1
/
z
2
DBA
DBA5240BLKS
DBA5240BLKS
Běžná cena
Kč335.90
Běžná cena
Výprodejová cena
Kč335.90
Včetně daní.
Poštovné se vypočítá na pokladně.
Hmotnost: 9.25 kg
Množství
Dostupnost vyzvednutí nebylo možné načíst
Share


| Popis vlastnosti | Výhoda | Přínos |
"T3 Slot 48 přesně CNC obrobených drážek"
|
Tri-symetrické zakřivené drážky tlumí vibrace harmonických nebo šumu | Tišší, citlivější a hladší pocit z brzdového pedálu |
| Zvýšený počet odvětrávacích otvorů pro unikání plynů třecích destiček | Zvyšuje konzistenci a účinnost každého brzdného zastavení | |
| Univerzální design drážek | Eliminuje potřebu levých a pravých kotoučů | |
Kangaroo Paw – 144 diamantových a kapkovitých pilířových větracích otvorů
|
Zvýšený povrch vedoucí k lepšímu odvádění tepla | Minimalizuje brzdné vyblednutí a zvyšuje účinnost brzdění |
| Zvýšený povrch vedoucí k lepšímu odvádění tepla | Prodloužení životnosti jak destiček, tak kotoučů. Snižuje mechanické poškození a s tím spojené náklady | |
XG150 Vysoce uhlíková legovaná litina
|
Zvýšená tepelná kapacita umožňuje kotouči snášet extrémní teploty po dlouhou dobu | Minimalizuje deformace a praskliny a prodlužuje životnost kotouče |
Profilování tepelné stability
|
Speciální formulace navržená pro reakci na DBA TSP proces | Minimalizuje deformace a praskliny a prodlužuje životnost kotouče |
Termografické monitorování teploty
|
Značky barevné barvy mění barvu při specifických teplotních prahových hodnotách | Poskytuje řidiči jasnou indikaci maximální teploty brzd |
| Když jsou překročeny teplotní prahy, značky barvy se trvale změní | Umožňuje řidiči sledovat únavu kotouče, rozhodnout o jeho výměně a pomáhá prodejcům s reklamacemi | |
Ochrana nátěru na ne-třecích plochách
|
Snižuje korozi | Zabraňuje neestetickému vzniku rzi |
| Zlepšuje vzhled | Přidává hodnotu produktu |
| Diameter [mm] | 320 |
| Disc Vent | Kangaroo Paw |
| Number of Holes | 5 |
| Inner Diameter [mm] | 68 |
| Minimum Thickness [mm] | 28 |
| Thickness [mm] | 30 |
| Height [mm] | 52 |
| Pitch Circle [mm] | 112 |
| Stage | Stage 5 |
| Tech Bulletins | Bedding in Brakes |
| Tech Bulletins | How to clean a Disc Rotor before fitting |
| Tech Bulletins | Motorsport - Important Info |
| ECE R90 number | E11*90R02/06*60514*00 |
| Compatibility | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | 80 | 1.3 (1976-1978) | 1976-1978 | Brake Caliper: ATE | Front | Disc Diameter [mm]: 320 |
| AUDI | 80 | 1.3 (1981-1986) | 1981-1986 | Brake Caliper: ATE | Front | Disc Diameter [mm]: 320 |
| AUDI | 80 | 1.5 Auto (1972-1976) | 1972-1976 | Brake Caliper: ATE | Front | Disc Diameter [mm]: 320 |
| AUDI | 80 | 1.6 Auto (1972-1974) | 1972-1974 | Brake Caliper: ATE | Front | Disc Diameter [mm]: 320 |
| AUDI | 80 | 1.6 Auto (1979-1986) | 1979-1986 | Brake Caliper: Girling/TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 320 |
| AUDI | 80 | 1.6 Auto Auto (1974-1979) | 1974-1979 | Brake Caliper: ATE | Front | Disc Diameter [mm]: 320 |
| AUDI | 80 | 1.6 D (1980-1986) | 1980-1986 | Brake Caliper: Girling/TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 320 |
| AUDI | 80 | 1.6 Manual (1972-1974) | 1972-1974 | Brake Caliper: ATE | Front | Disc Diameter [mm]: 320 |
| AUDI | 80 | 1.6 Manual (1974-1979) | 1974-1979 | Brake Caliper: ATE | Front | Disc Diameter [mm]: 320 |
| AUDI | 80 | 1.6 Manual (1979-1986) | 1979-1986 | Brake Caliper: Girling/TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 320 |
| AUDI | 80 | 1.6 TD (1980-1986) | 1980-1986 | Brake Caliper: Girling/TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 320 |
| AUDI | 80 | 1.8 (1979-1986) | 1979-1986 | Brake Caliper: Girling/TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 320 |
| AUDI | 80 | 1.9 (1981-1984) | 1981-1984 | Brake Caliper: Girling/TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 320 |
| AUDI | 80 | 2.0 (1982-1984) | 1982-1984 | Brake Caliper: Girling/TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 320 |
| AUDI | A6 quattro Avant C5/4B | 2.7 Twin Turbo (1997-1999) | 1997-1999 | Brake Caliper: Girling/TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 320 |
| AUDI | A6 quattro Avant C5/4B | 2.7 Twin Turbo (1999-2004) | 1999-2004 | Brake Caliper: ATE | Front | Disc Diameter [mm]: 320 |
| AUDI | A6 quattro Avant C5/4B | 2.7 Twin Turbo (1999-2004) | 1999-2004 | Brake Caliper: Girling/TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 320 |
| AUDI | A6 quattro Avant C5/4B | 4.2 300BHP (1999-2004) | 1999-2004 | Brake Caliper: Girling/TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 320 |
| AUDI | A6 quattro C5/4B | 2.7 Twin Turbo Front 4 Pad Set (1999-2004) | 1999-2004 | Brake Caliper: ATE | Front | Disc Diameter [mm]: 320 |
| AUDI | A6 quattro C5/4B | 2.7 Twin Turbo Front 8 Pad Set (1997-1999) | 1997-1999 | Brake Caliper: Girling/TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 320 |
| AUDI | A6 quattro C5/4B | 2.7 Twin Turbo Front 8 Pad Set (1999-2004) | 1999-2004 | Brake Caliper: Girling/TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 320 |
| AUDI | A6 quattro C5/4B | 4.2 300BHP (1999-2004) | 1999-2004 | Brake Caliper: Girling/TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 320 |
| AUDI | Coupe | 1.6 (1980-1981) | 1980-1981 | Brake Caliper: Girling/TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 320 |
| AUDI | Coupe | 1.8 (1981-1984) | 1981-1984 | Brake Caliper: Girling/TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 320 |
| AUDI | Coupe | 1.9 (1980-1983) | 1980-1983 | Brake Caliper: Girling/TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 320 |
| AUDI | Coupe | 2.0 (1983-1984) | 1983-1984 | Brake Caliper: Girling/TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 320 |
| AUDI | S6 C5 | 4.2 340BHP (1999-2003) | 1999-2003 | Brake Caliper: Girling/TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 320 |
| SEAT | Cordoba | 1.6 (1994-1999) | 1994-1999 | Brake Caliper: VW | Front | Disc Diameter [mm]: 320 |
| SEAT | Cordoba | 1.8 (1994-1996) | 1994-1996 | Brake Caliper: VW | Front | Disc Diameter [mm]: 320 |
| SEAT | Cordoba | 1.8 (1996-1999) | 1996-1999 | Brake Caliper: VW | Front | Disc Diameter [mm]: 320 |
| SEAT | Cordoba | 1.9 D (1994-1995) | 1994-1995 | Brake Caliper: VW | Front | Disc Diameter [mm]: 320 |
| SEAT | Cordoba | 1.9 D (1996-1999) | 1996-1999 | Brake Caliper: VW | Front | Disc Diameter [mm]: 320 |
| SEAT | Cordoba | 1.9 TD (1994-1999) | 1994-1999 | Brake Caliper: VW | Front | Disc Diameter [mm]: 320 |
| SEAT | Cordoba | 1.9 TD (1996-1999) | 1996-1999 | Brake Caliper: VW | Front | Disc Diameter [mm]: 320 |
| SEAT | Ibiza (6K) | 1.6 (1993-1999) | 1993-1999 | Brake Caliper: VW | Front | Disc Diameter [mm]: 320 |
| SEAT | Ibiza (6K) | 1.8 (1993-1996) | 1993-1996 | Brake Caliper: VW | Front | Disc Diameter [mm]: 320 |
| SEAT | Ibiza (6K) | 1.9 D (1995-1998) | 1995-1998 | Brake Caliper: VW | Front | Disc Diameter [mm]: 320 |
| SEAT | Ibiza (6K) | 1.9 D (1996-1998) | 1996-1998 | Brake Caliper: VW | Front | Disc Diameter [mm]: 320 |
| SEAT | Ibiza (6K) | 1.9 TD 75BHP (1993-1996) | 1993-1996 | Brake Caliper: VW | Front | Disc Diameter [mm]: 320 |
| SEAT | Toledo | 1.6 (1991-1995) | 1991-1995 | Brake Caliper: VW | Front | Disc Diameter [mm]: 320 |
| SEAT | Toledo | 1.6 (1995-1999) | 1995-1999 | Brake Caliper: VW | Front | Disc Diameter [mm]: 320 |
| SEAT | Toledo | 1.8 (1991-1998) | 1991-1998 | Brake Caliper: VW | Front | Disc Diameter [mm]: 320 |
| SEAT | Toledo | 1.9 D (1991-1998) | 1991-1998 | Brake Caliper: VW | Front | Disc Diameter [mm]: 320 |
| SEAT | Toledo | 1.9 TD (1991-1998) | 1991-1998 | Brake Caliper: VW | Front | Disc Diameter [mm]: 320 |
| VOLKSWAGEN | Caddy | 1.5 (1984-1991) | 1984-1991 | Brake Caliper: VW | Front | Disc Diameter [mm]: 320 |
| VOLKSWAGEN | Caddy | 1.6 (1984-1991) | 1984-1991 | Brake Caliper: VW | Front | Disc Diameter [mm]: 320 |
| VOLKSWAGEN | Caddy | 1.6 (1995-1996) | 1995-1996 | Brake Caliper: Girling/TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 320 |
| VOLKSWAGEN | Caddy | 1.6 D (1984-1991) | 1984-1991 | Brake Caliper: VW | Front | Disc Diameter [mm]: 320 |
| VOLKSWAGEN | Caddy | 1.6 D (1991-1995) | 1991-1995 | Brake Caliper: VW | Front | Disc Diameter [mm]: 320 |
| VOLKSWAGEN | Caddy | 1.8 (1990-1993) | 1990-1993 | Brake Caliper: VW | Front | Disc Diameter [mm]: 320 |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk1) | 1.1 (1974-1975) | 1974-1975 | Brake Caliper: ATE | Front | Disc Diameter [mm]: 320 |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk1) | 1.5 (1974-1978) | 1974-1978 | Brake Caliper: ATE | Front | Disc Diameter [mm]: 320 |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk1) | 1.5 (1978-1981) | 1978-1981 | Brake Caliper: ATE | Front | Disc Diameter [mm]: 320 |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk1) | 1.5 (1981-1983) | 1981-1983 | Brake Caliper: VW | Front | Disc Diameter [mm]: 320 |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk1) | 1.6 (1974-1978) | 1974-1978 | Brake Caliper: ATE | Front | Disc Diameter [mm]: 320 |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk1) | 1.6 (1978-1979) | 1978-1979 | Brake Caliper: ATE | Front | Disc Diameter [mm]: 320 |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk1) | 1.6 (1979-1981) | 1979-1981 | Front | Disc Diameter [mm]: 320 | |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk1) | 1.6 (1981-1983) | 1981-1983 | Brake Caliper: VW | Front | Disc Diameter [mm]: 320 |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk1) | 1.6 TD (1982-1983) | 1982-1983 | Front | Disc Diameter [mm]: 320 | |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk1) | 1.8 90BHP (1979-1981) | 1979-1981 | Front | Disc Diameter [mm]: 320 | |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk1) | 1.8 90BHP (1981-1983) | 1981-1983 | Brake Caliper: VW | Front | Disc Diameter [mm]: 320 |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk2) | 1.3 (1983-1992) | 1983-1992 | Brake Caliper: VW | Front | Disc Diameter [mm]: 320 |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk2) | 1.6 (1986-1991) | 1986-1991 | Brake Caliper: VW | Front | Disc Diameter [mm]: 320 |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk2) | 1.6 D (1983-1986) | 1983-1986 | Brake Caliper: VW | Front | Disc Diameter [mm]: 320 |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk2) | 1.6 D Auto (1986-1991) | 1986-1991 | Brake Caliper: VW | Front | Disc Diameter [mm]: 320 |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk2) | 1.6 TD (1983-1991) | 1983-1991 | Brake Caliper: VW | Front | Disc Diameter [mm]: 320 |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk2) | 1.8 (1983-1992) | 1983-1992 | Brake Caliper: VW | Front | Disc Diameter [mm]: 320 |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk2) | 1.8 90BHP Syncro (1985-1992) | 1985-1992 | Brake Caliper: VW | Front | Disc Diameter [mm]: 320 |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk3) | 1.4 (1993-1995) | 1993-1995 | Brake Caliper: VW | Front | Disc Diameter [mm]: 320 |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk3) | 1.4 (1995-1997) | 1995-1997 | Brake Caliper: ATE | Front | Disc Diameter [mm]: 320 |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk3) | 1.6 (1992-1995) | 1992-1995 | Brake Caliper: VW | Front | Disc Diameter [mm]: 320 |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk3) | 1.8 (1992-1995) | 1992-1995 | Brake Caliper: VW | Front | Disc Diameter [mm]: 320 |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk3) | 1.8 Syncro (1992-1995) | 1992-1995 | Brake Caliper: VW | Front | Disc Diameter [mm]: 320 |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk3) | 1.9 D 64BHP (1992-1996) | 1992-1996 | Brake Caliper: VW | Front | Disc Diameter [mm]: 320 |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk3) | 1.9 TD 75BHP (1992-1997) | 1992-1997 | Brake Caliper: VW | Front | Disc Diameter [mm]: 320 |
| VOLKSWAGEN | Golf Cabriolet (Mk1) | 1.6 (1979-1983) | 1979-1983 | Brake Caliper: VW | Front | Disc Diameter [mm]: 320 |
| VOLKSWAGEN | Golf Cabriolet (Mk1) | 1.6 (1983-1992) | 1983-1992 | Brake Caliper: VW | Front | Disc Diameter [mm]: 320 |
| VOLKSWAGEN | Golf Van | 1.3 Auto (1984-1991) | 1984-1991 | Brake Caliper: VW | Front | Disc Diameter [mm]: 320 |
| VOLKSWAGEN | Golf Van | 1.6 D (1988-1991) | 1988-1991 | Brake Caliper: VW | Front | Disc Diameter [mm]: 320 |
| VOLKSWAGEN | Golf Van | 1.6 TD (1990-1992) | 1990-1992 | Brake Caliper: VW | Front | Disc Diameter [mm]: 320 |
| VOLKSWAGEN | Golf Van | 1.9 D (1992-1995) | 1992-1995 | Brake Caliper: VW | Front | Disc Diameter [mm]: 320 |
| VOLKSWAGEN | Jetta (Mk1) | 1.5 (1979-1980) | 1979-1980 | Brake Caliper: ATE | Front | Disc Diameter [mm]: 320 |
| VOLKSWAGEN | Jetta (Mk1) | 1.5 (1980-1984) | 1980-1984 | Front | Disc Diameter [mm]: 320 | |
| VOLKSWAGEN | Jetta (Mk1) | 1.6 (1979-1980) | 1979-1980 | Brake Caliper: ATE | Front | Disc Diameter [mm]: 320 |
| VOLKSWAGEN | Jetta (Mk1) | 1.6 (1980-1984) | 1980-1984 | Front | Disc Diameter [mm]: 320 | |
| VOLKSWAGEN | Jetta (Mk1) | 1.8 (1982-1984) | 1982-1984 | Front | Disc Diameter [mm]: 320 | |
| VOLKSWAGEN | Jetta (Mk2) | 1.3 (1986-1992) | 1986-1992 | Brake Caliper: VW | Front | Disc Diameter [mm]: 320 |
| VOLKSWAGEN | Jetta (Mk2) | 1.6 (1986-1992) | 1986-1992 | Brake Caliper: VW | Front | Disc Diameter [mm]: 320 |
| VOLKSWAGEN | Jetta (Mk2) | 1.6 D (1984-1986) | 1984-1986 | Brake Caliper: VW | Front | Disc Diameter [mm]: 320 |
| VOLKSWAGEN | Jetta (Mk2) | 1.6 D Automativ (1986-1992) | 1986-1992 | Brake Caliper: VW | Front | Disc Diameter [mm]: 320 |
| VOLKSWAGEN | Jetta (Mk2) | 1.6 TD (1984-1992) | 1984-1992 | Brake Caliper: VW | Front | Disc Diameter [mm]: 320 |
| VOLKSWAGEN | Jetta (Mk2) | 1.8 (1984-1992) | 1984-1992 | Brake Caliper: VW | Front | Disc Diameter [mm]: 320 |
| VOLKSWAGEN | Jetta (Mk2) | 1.8 Syncro (1988-1992) | 1988-1992 | Brake Caliper: VW | Front | Disc Diameter [mm]: 320 |
| VOLKSWAGEN | Passat (B1) | 1.5 (1973-1975) | 1973-1975 | Brake Caliper: ATE | Front | Disc Diameter [mm]: 320 |
| VOLKSWAGEN | Passat (B1) | 1.5 D (1977-1978) | 1977-1978 | Brake Caliper: ATE | Front | Disc Diameter [mm]: 320 |
| VOLKSWAGEN | Passat (B1) | 1.5 D (1978-1980) | 1978-1980 | Brake Caliper: ATE | Front | Disc Diameter [mm]: 320 |
| VOLKSWAGEN | Passat (B1) | 1.6 (1975-1979) | 1975-1979 | Brake Caliper: ATE | Front | Disc Diameter [mm]: 320 |
| VOLKSWAGEN | Passat (B1) | 1.6 (1979-1982) | 1979-1982 | Front | Disc Diameter [mm]: 320 | |
| VOLKSWAGEN | Passat (B1) | 1.8 (1979-1981) | 1979-1981 | Front | Disc Diameter [mm]: 320 | |
| VOLKSWAGEN | Passat (B1) Estate | 1.5 (1973-1975) | 1973-1975 | Brake Caliper: ATE | Front | Disc Diameter [mm]: 320 |
| VOLKSWAGEN | Passat (B1) Estate | 1.5 D (1977-1978) | 1977-1978 | Brake Caliper: ATE | Front | Disc Diameter [mm]: 320 |
| VOLKSWAGEN | Passat (B1) Estate | 1.5 D (1978-1980) | 1978-1980 | Brake Caliper: ATE | Front | Disc Diameter [mm]: 320 |
| VOLKSWAGEN | Passat (B1) Estate | 1.5 D (1980-1981) | 1980-1981 | Front | Disc Diameter [mm]: 320 | |
| VOLKSWAGEN | Passat (B1) Estate | 1.6 (1975-1979) | 1975-1979 | Brake Caliper: ATE | Front | Disc Diameter [mm]: 320 |
| VOLKSWAGEN | Passat (B1) Estate | 1.6 (1979-1982) | 1979-1982 | Front | Disc Diameter [mm]: 320 | |
| VOLKSWAGEN | Passat (B2) | 1.3 (1982-1983) | 1982-1983 | Front | Disc Diameter [mm]: 320 | |
| VOLKSWAGEN | Passat (B2) | 1.3 (1984-1988) | 1984-1988 | Brake Caliper: VW | Front | Disc Diameter [mm]: 320 |
| VOLKSWAGEN | Passat (B2) | 1.6 (1982-1983) | 1982-1983 | Front | Disc Diameter [mm]: 320 | |
| VOLKSWAGEN | Passat (B2) | 1.6 (1984-1988) | 1984-1988 | Brake Caliper: VW | Front | Disc Diameter [mm]: 320 |
| VOLKSWAGEN | Passat (B2) | 1.6 D (1984-1988) | 1984-1988 | Brake Caliper: VW | Front | Disc Diameter [mm]: 320 |
| VOLKSWAGEN | Passat (B2) | 1.6 TD (1981-1988) | 1981-1988 | Brake Caliper: VW | Front | Disc Diameter [mm]: 320 |
| VOLKSWAGEN | Passat (B2) | 1.8 (1981-1983) | 1981-1983 | Front | Disc Diameter [mm]: 320 | |
| VOLKSWAGEN | Passat (B2) | 1.8 (1984-1988) | 1984-1988 | Brake Caliper: VW | Front | Disc Diameter [mm]: 320 |
| VOLKSWAGEN | Passat (B2) Estate | 1.3 (1984-1988) | 1984-1988 | Brake Caliper: VW | Front | Disc Diameter [mm]: 320 |
| VOLKSWAGEN | Passat (B2) Estate | 1.6 (1984-1988) | 1984-1988 | Brake Caliper: VW | Front | Disc Diameter [mm]: 320 |
| VOLKSWAGEN | Passat (B3) | 1.6 D (1988-1989) | 1988-1989 | Brake Caliper: Girling/TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 320 |
| VOLKSWAGEN | Passat (B3) | 1.8 (1988-1989) | 1988-1989 | Brake Caliper: VW | Front | Disc Diameter [mm]: 320 |
| VOLKSWAGEN | Santana | 1.3 (1984-1985) | 1984-1985 | Brake Caliper: VW | Front | Disc Diameter [mm]: 320 |
| VOLKSWAGEN | Santana | 1.6 (1982-1983) | 1982-1983 | Front | Disc Diameter [mm]: 320 | |
| VOLKSWAGEN | Santana | 1.6 (1984-1985) | 1984-1985 | Brake Caliper: VW | Front | Disc Diameter [mm]: 320 |
| VOLKSWAGEN | Santana | 1.6 D (1982-1984) | 1982-1984 | Front | Disc Diameter [mm]: 320 | |
| VOLKSWAGEN | Santana | 1.8 (1982-1983) | 1982-1983 | Front | Disc Diameter [mm]: 320 | |
| VOLKSWAGEN | Santana | 1.8 (1984-1985) | 1984-1985 | Brake Caliper: VW | Front | Disc Diameter [mm]: 320 |
| VOLKSWAGEN | Scirocco | 1.1 (1975-1978) | 1975-1978 | Brake Caliper: ATE | Front | Disc Diameter [mm]: 320 |
| VOLKSWAGEN | Scirocco | 1.1 (1979-1980) | 1979-1980 | Front | Disc Diameter [mm]: 320 | |
| VOLKSWAGEN | Scirocco | 1.3 (1973-1978) | 1973-1978 | Brake Caliper: ATE | Front | Disc Diameter [mm]: 320 |
| VOLKSWAGEN | Scirocco | 1.3 (1979-1983) | 1979-1983 | Front | Disc Diameter [mm]: 320 | |
| VOLKSWAGEN | Scirocco | 1.3 (1984-1988) | 1984-1988 | Brake Caliper: VW | Front | Disc Diameter [mm]: 320 |
| VOLKSWAGEN | Scirocco | 1.5 (1973-1979) | 1973-1979 | Brake Caliper: ATE | Front | Disc Diameter [mm]: 320 |
| VOLKSWAGEN | Scirocco | 1.5 (1979-1983) | 1979-1983 | Front | Disc Diameter [mm]: 320 | |
| VOLKSWAGEN | Scirocco | 1.6 (1973-1978) | 1973-1978 | Brake Caliper: ATE | Front | Disc Diameter [mm]: 320 |
| VOLKSWAGEN | Scirocco | 1.6 (1978-1980) | 1978-1980 | Brake Caliper: ATE | Front | Disc Diameter [mm]: 320 |
| VOLKSWAGEN | Scirocco | 1.6 (1980-1983) | 1980-1983 | Front | Disc Diameter [mm]: 320 | |
| VOLKSWAGEN | Scirocco | 1.6 (1984-1992) | 1984-1992 | Brake Caliper: VW | Front | Disc Diameter [mm]: 320 |
| VOLKSWAGEN | Scirocco | 1.7 (1979-1983) | 1979-1983 | Front | Disc Diameter [mm]: 320 | |
| VOLKSWAGEN | Vento | 1.6 (1993-1995) | 1993-1995 | Brake Caliper: VW | Front | Disc Diameter [mm]: 320 |
| VOLKSWAGEN | Vento | 1.6 (1995-1997) | 1995-1997 | Brake Caliper: ATE | Front | Disc Diameter [mm]: 320 |
| VOLKSWAGEN | Vento | 1.8 (1992-1995) | 1992-1995 | Brake Caliper: VW | Front | Disc Diameter [mm]: 320 |
| VOLKSWAGEN | Vento | 1.8 (1992-1999) | 1992-1999 | Brake Caliper: ATE | Front | Disc Diameter [mm]: 320 |
| VOLKSWAGEN | Vento | 1.9 D (1995-1999) | 1995-1999 | Brake Caliper: ATE | Front | Disc Diameter [mm]: 320 |
| VOLKSWAGEN | Vento | 1.9 TD (1992-1993) | 1992-1993 | Brake Caliper: VW | Front | Disc Diameter [mm]: 320 |
"T3 Slot 48 přesně CNC obrobených drážek"
Kangaroo Paw – 144 diamantových a kapkovitých pilířových větracích otvorů
XG150 Vysoce uhlíková legovaná litina
Profilování tepelné stability
Termografické monitorování teploty
Ochrana nátěru na ne-třecích plochách