1
/
z
3
DBA
DBA4654S-10
DBA4654S-10
Běžná cena
Kč5,429.19
Běžná cena
Výprodejová cena
Kč5,429.19
Včetně daní.
Poštovné se vypočítá na pokladně.
Hmotnost: 10.2 kg
Množství
Dostupnost vyzvednutí nebylo možné načíst
Share


| Popis funkce | Výhoda | Přínos |
"T3 Slot 48 přesně CNC frézované drážky"
|
Tri-symetrické křivkové drážky tlumí vibrační harmonické nebo hluk | Tišší, citlivější a hladší pocit z brzdového pedálu |
| Zvýšený počet výstupních otvorů pro unikání plynů z třecích destiček | Zvyšuje konzistenci a účinnost každého brzdného zastavení | |
| Univerzální design drážek | Eliminuje potřebu levých a pravých kotoučů | |
Kangaroo Paw – 144 diamantových a kapkovitých větracích sloupků
|
Zvýšená plocha vedoucí k lepšímu odvodu tepla | Minimalizuje úbytek brzdného účinku a zvyšuje účinnost brzdění |
| Zvýšená plocha vedoucí k lepšímu odvodu tepla | Prodloužení životnosti jak destiček tak kotoučů. Snižuje mechanické poškození a související náklady | |
XG150 Vysoce uhlíková slitinová litina
|
Zvýšená tepelná kapacita umožňuje kotouči zvládat extrémní teploty po delší dobu | Minimalizuje deformace a praskání, prodlužuje životnost kotouče |
Profilování tepelné stability
|
Speciální složení navržené pro reakci na DBA proces TSP | Minimalizuje deformace a praskání, prodlužuje životnost kotouče |
Termografické monitorování teploty
|
Teplotní značení barvou mění barvu při specifických teplotních hranicích | Nabízí řidiči jasné informace o maximálních teplotách brzdění |
| Při překročení teplotních hranic barva značení se trvale změní | Umožňuje řidiči sledovat únavu kotouče a rozhodnout o výměně, také pomáhá prodejcům při reklamacích | |
Ochranný nátěr na ne-třecích plochách
|
Snižuje korozi | Zabraňuje nevzhlednému vzniku rzi |
| Zlepšuje vzhled | Zvyšuje hodnotu produktu |
| Recommended for | Weekend Warriors, Motorsport |
| Diameter [mm] | 326 |
| Disc Vent | Kangaroo Paw |
| Number of Holes | 10 |
| Inner Diameter [mm] | 58 |
| Minimum Thickness [mm] | 28 |
| Thickness [mm] | 30 |
| Height [mm] | 53 |
| Pitch Circle [mm] | 100 & 114.3 |
| Stage | Stage 4 |
| Tech Bulletins | Bedding in Brakes |
| Tech Bulletins | How to clean a Disc Rotor before fitting |
| Tech Bulletins | Motorsport - Important Info |
| ECE R90 number | E11*90R02/06*60533*00 |
| Compatibility | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUBARU | BRZ | 2.0 tS 200BHP (2013-) | 2013- | Brake Caliper: Brembo | Front | Brake Pads: DB1678 | Disc Diameter [mm]: 326 |
| SUBARU | Forester | 2.5 Turbo STi 320BHP (2004-2008) | 2004-2008 | Brake Caliper: Brembo | Front | Brake Pads: DB1678 | Disc Diameter [mm]: 326 |
| SUBARU | Impreza | 2.0 Turbo WRX STi 100 pcd (2002-2005) | 2002-2005 | Brake Caliper: Brembo | Front | Brake Pads: DB1678 | Disc Diameter [mm]: 326 |
| SUBARU | Impreza | 2.0 Turbo WRX STi 114 pcd (2005-2006) | 2005-2006 | Brake Caliper: Brembo | Front | Brake Pads: DB1678 | Disc Diameter [mm]: 326 |
| SUBARU | Impreza | 2.5 Turbo WRX STi (2006-2007) | 2006-2007 | Brake Caliper: Brembo | Front | Brake Pads: DB1678 | Disc Diameter [mm]: 326 |
| SUBARU | Impreza | 2.5 Turbo WRX STi (2007-2012) | 2007-2012 | Brake Caliper: Brembo | Front | Brake Pads: DB1678 | Disc Diameter [mm]: 326 |
| SUBARU | Impreza RB320 | 2.5 Turbo (2006-2007) | 2006-2007 | Brake Caliper: Brembo | Front | Brake Pads: DB1678 | Disc Diameter [mm]: 326 |
| SUBARU | WRX STi | 2.5 Turbo 300BHP (2012-2017) | 2012-2017 | Brake Caliper: Brembo | Front | Brake Pads: DB1678 | Disc Diameter [mm]: 326 |
| TOYOTA | GT86 | 2.0 TRD 200BHP (2018-) | 2018- | Brake Caliper: Brembo | Front | Brake Pads: DB1678 | Disc Diameter [mm]: 326 |
"T3 Slot 48 přesně CNC frézované drážky"
Kangaroo Paw – 144 diamantových a kapkovitých větracích sloupků
XG150 Vysoce uhlíková slitinová litina
Profilování tepelné stability
Termografické monitorování teploty
Ochranný nátěr na ne-třecích plochách