1
/
z
2
DBA
DBA42709XS
DBA42709XS
Běžná cena
Kč5,411.98
Běžná cena
Výprodejová cena
Kč5,411.98
Včetně daní.
Poštovné se vypočítá na pokladně.
Hmotnost: 8.0 kg
Množství
Dostupnost vyzvednutí nebylo možné načíst
Share


| Popis funkce | Výhoda | Přínos |
Kangaroo Paw – ventilační systém s 144 diamantovými a kapkovitými sloupky
|
Zvýšená plocha povrchu vedoucí k lepšímu odvádění tepla | Minimalizuje blednutí brzd a zvyšuje účinnost brzdění |
| Zvýšená plocha povrchu vedoucí k lepšímu odvádění tepla | Prodloužení životnosti destiček i kotoučů. Snižuje mechanické poškození a související náklady | |
XG150 Vysoce uhlíková slitinová litina
|
Zvýšená tepelná kapacita umožňuje kotouči zvládat neustálé extrémy teplot během delší doby | Minimalizuje deformace a praskliny a prodlužuje životnost kotouče |
Ochrana nátěrem na nebrzdících plochách
|
Snižuje korozi | Zabraňuje vzniku nevzhledné rezivosti |
| Zlepšuje vzhled | Přidává hodnotu produktu | |
Strojní opracování CBN (kubický boronitrid)
|
Snížení DTV (variace tloušťky kotouče) a paralelismu | Méně výskytu vibrací brzd nebo pulzování brzdového pedálu |
Ideální pro nadšence hledající upgrade oproti standardním kotoučům.
Prémiový nedirekční křížově vrtaný a drážkovaný design brzdových kotoučů DBA zvyšuje počet výstupních otvorů pro únik plynů třecích destiček.
Brzdové kotouče z řady DBA Street Series jsou vybaveny systémem "Kangaroo Paw" – 144 diamantovými a kapkovými ventilačními sloupky. Zvýšená plocha povrchu vede k lepšímu odvádění tepla, což minimalizuje blednutí brzd a zvyšuje účinnost brzdění kotoučových brzd. Opracování CBN (kubický boronitrid) snižuje DTV (variaci tloušťky kotouče) a paralelismus, což přináší méně vibrací brzd nebo „zadrhávání“ brzdového pedálu.
Zatímco poskytuje podobný výkon jako T3 drážka, řada 4000 XS je populární alternativou pro otevřená kola a výstavní vozy. Pro náročnější brzdné aplikace doporučujeme design T3 drážky.
| Diameter [mm] | 296 |
| Disc Vent | Kangaroo Paw |
| Number of Holes | 5 |
| Inner Diameter [mm] | 62 |
| Minimum Thickness [mm] | 25 |
| Thickness [mm] | 28 |
| Height [mm] | 49.3 |
| Pitch Circle [mm] | 114.3 |
| Stage | Stage 3 |
| Tech Bulletins | Bedding in Brakes |
| Tech Bulletins | How to clean a Disc Rotor before fitting |
| Tech Bulletins | Motorsport - Important Info |
| Compatibility | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA | Alphard | 3.0 217BHP (2000-2008) | 2000-2008 | Front | Disc Diameter [mm]: 296 |
| TOYOTA | Auris | 2.0 TD (2012-2018) | 2012-2018 | Front | Disc Diameter [mm]: 296 |
| TOYOTA | Auris ZWE150 | 1.8 Hybrid (2010-2013) | 2010-2013 | Front | Disc Diameter [mm]: 296 |
| TOYOTA | Auris ZWE186 | 1.8 (2012-2018) | 2012-2018 | Front | Disc Diameter [mm]: 296 |
| TOYOTA | Auris ZWE186 | 1.8 Hybrid (2012-2018) | 2012-2018 | Front | Disc Diameter [mm]: 296 |
| TOYOTA | Blade Master GRE156 | 3.5 V6 (2007-2012) | 2007-2012 | Front | Disc Diameter [mm]: 296 |
| TOYOTA | Camry | 2.0 (2011-2018) | 2011-2018 | Front | Disc Diameter [mm]: 296 |
| TOYOTA | Camry | 2.4 (2006-2011) | 2006-2011 | Front | Disc Diameter [mm]: 296 |
| TOYOTA | Camry | 2.4 4x4 (2006-2011) | 2006-2011 | Front | Disc Diameter [mm]: 296 |
| TOYOTA | Camry | 2.5 (2011-2018) | 2011-2018 | Front | Disc Diameter [mm]: 296 |
| TOYOTA | Camry | 3.5 (2006-2011) | 2006-2011 | Front | Disc Diameter [mm]: 296 |
| TOYOTA | Camry | 3.5 (2011-2018) | 2011-2018 | Front | Disc Diameter [mm]: 296 |
| TOYOTA | Camry (MCV30) | 3.0 (2001-2006) | 2001-2006 | Front | Disc Diameter [mm]: 296 |
| TOYOTA | Camry ACV30 | 2.4 (2001-2006) | 2001-2006 | Front | Disc Diameter [mm]: 296 |
| TOYOTA | Estima | 2.4 (2003-2006) | 2003-2006 | Front | Disc Diameter [mm]: 296 |
| TOYOTA | Estima | 3.0 (2003-2006) | 2003-2006 | Front | Disc Diameter [mm]: 296 |
| TOYOTA | Lucida | 2.4 (2003-2006) | 2003-2006 | Front | Disc Diameter [mm]: 296 |
| TOYOTA | Lucida | 3.0 (2003-2006) | 2003-2006 | Front | Disc Diameter [mm]: 296 |
| TOYOTA | Mirai | Hydrogen and Electric 152BHP (2015-) | 2015- | Front | Disc Diameter [mm]: 296 |
| TOYOTA | Previa | 2.0 TD (2003-2007) | 2003-2007 | Front | Disc Diameter [mm]: 296 |
| TOYOTA | Previa | 2.4 (2003-2007) | 2003-2007 | Front | Disc Diameter [mm]: 296 |
| TOYOTA | Previa | 2.4 (2007-) | 2007- | Front | Disc Diameter [mm]: 296 |
| TOYOTA | Previa | 3.5 (2007-) | 2007- | Front | Disc Diameter [mm]: 296 |
| TOYOTA | Prius Plus ZVW40 | 1.8 Hybrid (2012-2015) | 2012-2015 | Front | Disc Diameter [mm]: 296 |
| TOYOTA | Rav 4 | 2.0 (2006-2013) | 2006-2013 | Front | Disc Diameter [mm]: 296 |
| TOYOTA | Rav 4 | 2.0 (2013-2018) | 2013-2018 | Front | Disc Diameter [mm]: 296 |
| TOYOTA | Rav 4 | 2.0 TD (2013-2018) | 2013-2018 | Front | Disc Diameter [mm]: 296 |
| TOYOTA | Rav 4 | 2.2 TD (2006-2013) | 2006-2013 | Front | Disc Diameter [mm]: 296 |
| TOYOTA | Rav 4 | 2.2 TD (2013-2018) | 2013-2018 | Front | Disc Diameter [mm]: 296 |
| TOYOTA | Rav 4 | 2.5 Hybrid (2016-2018) | 2016-2018 | Front | Disc Diameter [mm]: 296 |
Kangaroo Paw – ventilační systém s 144 diamantovými a kapkovitými sloupky
XG150 Vysoce uhlíková slitinová litina
Ochrana nátěrem na nebrzdících plochách
Strojní opracování CBN (kubický boronitrid)