Přejít na informace o produktu
1 z 1

DBA

DBA3281E

DBA3281E

Běžná cena Kč2,043.14
Běžná cena Výprodejová cena Kč2,043.14
Sleva Vyprodáno
Včetně daní. Poštovné se vypočítá na pokladně.

Hmotnost: 4.38 kg

Množství
Zobrazit veškeré podrobnosti

Diameter [mm] 280
Disc Vent SOLID
Number of Holes 5
Inner Diameter [mm] 67.00
Minimum Thickness [mm] 8,4
Thickness [mm] 10
Height [mm] 50.70
Tech Bulletins Bedding in Brakes
Tech Bulletins How to clean a Disc Rotor before fitting
Tech Bulletins Motorsport - Important Info
ECE R90 number E11 90R-02C01704/72742
Compatibility
BMW 1 Series (F40) 116 1.5 TD 116BHP (2019-) 2019- Brake Caliper: ATE Rear Disc Diameter [mm]: 280
BMW 1 Series (F40) 118 1.5 Turbo 140BHP (2019-) 2019- Brake Caliper: ATE Rear Disc Diameter [mm]: 280
BMW 1 Series (F40) 118 2.0 TD 150BHP (2019-) 2019- Brake Caliper: ATE Rear Disc Diameter [mm]: 280
BMW 2 Series (F45 Active Tourer) 214 1.5 TD 95BHP (2015-) 2015- Brake Caliper: ATE Rear Disc Diameter [mm]: 280
BMW 2 Series (F45 Active Tourer) 216 1.5 TD 115BHP (2014-) 2014- Brake Caliper: ATE Rear Disc Diameter [mm]: 280
BMW 2 Series (F45 Active Tourer) 218 1.5 Turbo 136BHP (2014-) 2014- Brake Caliper: ATE Rear Disc Diameter [mm]: 280
BMW 2 Series (F45 Active Tourer) 218 2.0 TD 150BHP (2014-) 2014- Brake Caliper: ATE Rear Disc Diameter [mm]: 280
BMW 2 Series (F45 Active Tourer) 220 2.0 TD 190BHP (2014-) 2014- Brake Caliper: ATE Rear Disc Diameter [mm]: 280
BMW 2 Series (F45 Active Tourer) 220 2.0 Turbo 192BHP (2014-) 2014- Brake Caliper: ATE Rear Disc Diameter [mm]: 280
BMW 2 Series (F46 Gran Tourer) 214 1.5 TD 95BHP (2015-) 2015- Brake Caliper: ATE Rear Disc Diameter [mm]: 280
BMW 2 Series (F46 Gran Tourer) 216 1.5 TD 116BHP (2015-) 2015- Brake Caliper: ATE Rear Disc Diameter [mm]: 280
BMW 2 Series (F46 Gran Tourer) 216 1.5 Turbo 102BHP (2015-) 2015- Brake Caliper: ATE Rear Disc Diameter [mm]: 280
BMW 2 Series (F46 Gran Tourer) 218 1.5 Turbo 136BHP (2015-) 2015- Brake Caliper: ATE Rear Disc Diameter [mm]: 280
BMW 2 Series (F46 Gran Tourer) 218 2.0 TD 150BHP (2015-) 2015- Brake Caliper: ATE Rear Disc Diameter [mm]: 280
BMW 2 Series (F46 Gran Tourer) 220 2.0 TD 190BHP (2015-) 2015- Brake Caliper: ATE Rear Disc Diameter [mm]: 280
BMW 2 Series (F46 Gran Tourer) 220 2.0 Turbo 192BHP (2015-) 2015- Brake Caliper: ATE Rear Disc Diameter [mm]: 280
BMW 2 Series (Gran Coupe F44) 218 1.5 Turbo 140BHP (2019-) 2019- Brake Caliper: ATE Rear Disc Diameter [mm]: 280
BMW 2 Series (Gran Coupe F44) 220d 2.0 TD 190BHP (2019-) 2019- Brake Caliper: ATE Rear Disc Diameter [mm]: 280
BMW 2 Series (xDrive F45 Active Tourer) 218 2.0 TD 150BHP (2014-) 2014- Brake Caliper: ATE Rear Disc Diameter [mm]: 280
BMW 2 Series (xDrive F45 Active Tourer) 220 2.0 TD 190BHP (2014-) 2014- Brake Caliper: ATE Rear Disc Diameter [mm]: 280
BMW 2 Series (xDrive F46 Gran Tourer) 218 2.0 TD 150BHP (2015-) 2015- Brake Caliper: ATE Rear Disc Diameter [mm]: 280
BMW 2 Series (xDrive F46 Gran Tourer) 220 2.0 TD 190BHP (2015-) 2015- Brake Caliper: ATE Rear Disc Diameter [mm]: 280
BMW i3 Electric (2013-) 2013- Brake Caliper: ATE Rear Disc Diameter [mm]: 280
BMW i3 Range Extender 0.6 and Electric (2013-) 2013- Brake Caliper: ATE Rear Disc Diameter [mm]: 280
BMW X1 (F48) 1.5 TD (16d) 116BHP (2015-) 2015- Brake Caliper: ATE Rear Disc Diameter [mm]: 280
BMW X1 (F48) 1.5 Turbo (18) 136BHP (2015-) 2015- Brake Caliper: ATE Rear Disc Diameter [mm]: 280
BMW X1 (F48) 2.0 TD (18d) 150BHP (2015-) 2015- Brake Caliper: ATE Rear Disc Diameter [mm]: 280
BMW X2 (F39) 1.5 TD (16d) 115BHP (2019-) 2019- Brake Caliper: ATE Rear Disc Diameter [mm]: 280
BMW X2 (F39) 1.5 Turbo (18) 140BHP (2019-) 2019- Brake Caliper: ATE Rear Disc Diameter [mm]: 280
BMW X2 (F39) 2.0 TD (18d) 150BHP (2018-) 2018- Brake Caliper: ATE Rear Disc Diameter [mm]: 280
BMW X2 xDrive (F39) 2.0 TD (18d) 150BHP (2018-) 2018- Brake Caliper: ATE Rear Disc Diameter [mm]: 280
MINI Mini Clubman (F54) 1.5 TD 116BHP (2016-) 2016- Brake Caliper: ATE Rear Disc Diameter [mm]: 280
MINI Mini Clubman (F54) 1.5 Turbo 136BHP (2015-) 2015- Rear Disc Diameter [mm]: 280
MINI Mini Clubman (F54) 2.0 TD 150BHP (2015-) 2015- Brake Caliper: ATE Rear Disc Diameter [mm]: 280
MINI Mini Clubman (F54) 2.0 TD 190BHP (2015-) 2015- Brake Caliper: ATE Rear Disc Diameter [mm]: 280
MINI Mini Clubman (F54) 2.0 Turbo 192BHP (2015-) 2015- Brake Caliper: ATE Rear Disc Diameter [mm]: 280
MINI Mini Countryman (F60) 1.5 Turbo and Electric 221BHP 4WD (2017-) 2017- Brake Caliper: ATE Rear Disc Diameter [mm]: 280
MINI Mini Countryman (F60) 1.5 Turbo Cooper 136BHP (2017-) 2017- Brake Caliper: ATE Rear Disc Diameter [mm]: 280
MINI Mini Countryman (F60) 1.5 Turbo Cooper 136BHP 4WD (2017-) 2017- Brake Caliper: ATE Rear Disc Diameter [mm]: 280
MINI Mini Countryman (F60) 2.0 TD Cooper 150BHP (2017-) 2017- Brake Caliper: ATE Rear Disc Diameter [mm]: 280
MINI Mini Countryman (F60) 2.0 TD Cooper 150BHP 4WD (2017-) 2017- Brake Caliper: ATE Rear Disc Diameter [mm]: 280
MINI Mini Countryman (F60) 2.0 TD Cooper S 190BHP (2017-) 2017- Brake Caliper: ATE Rear Disc Diameter [mm]: 280
MINI Mini Countryman (F60) 2.0 TD Cooper S 190BHP 4WD (2017-) 2017- Brake Caliper: ATE Rear Disc Diameter [mm]: 280
MINI Mini Countryman (F60) 2.0 Turbo Cooper S 192BHP (2017-) 2017- Brake Caliper: ATE Rear Disc Diameter [mm]: 280
MINI Mini Hatch (3rd Gen) (F56) Cooper SE Electric 184BHP (2019-) 2019- Brake Caliper: ATE Rear Disc Diameter [mm]: 280