1
/
z
2
DBA
DBA3274LS
DBA3274LS
Běžná cena
Kč7,216.85
Běžná cena
Výprodejová cena
Kč7,216.85
Včetně daní.
Poštovné se vypočítá na pokladně.
Hmotnost: 18.5 kg
Množství
Dostupnost vyzvednutí nebylo možné načíst
Share


| Popis vlastnosti | Výhoda | Přínos |
"T3 Slot 48 přesné CNC frézované drážky"
|
Tri-symetrické zakřivené drážky tlumí vibrace a hluk | Tišší, citlivější a hladší pocit z brzdového pedálu |
| Zvýšený počet výdechů pro plyny z třecích ploch brzdových destiček | Zvyšuje konzistenci a účinnost každého brzdění | |
| Univerzální design drážek | Eliminuje potřebu levých a pravých kotoučů | |
Kangaroo Paw – 144 diamantový a kapkovitý pilířový ventilační systém
|
Zvýšená plocha pro lepší odvod tepla | Minimalizuje únavu brzd a zvyšuje účinnost brzdění |
| Zvýšená plocha pro lepší odvod tepla | Prodlužuje životnost destiček i kotoučů. Snižuje mechanické poškození a související náklady | |
XG150 Vysoce uhlíková slitinová litina
|
Zvýšená tepelná kapacita umožňuje kotouči odolávat dlouhotrvajícím extrémním teplotám | Minimalizuje deformace a praskliny a prodlužuje životnost kotouče |
Profilování tepelné stability
|
Speciální složení navržené pro reakci na proces TSP značky DBA | Minimalizuje deformace a praskliny a prodlužuje životnost kotouče |
Termografické sledování teploty
|
Teplotní značení barvou mění barvu při dosažení specifických teplotných prahů | Umožňuje řidiči jasně vidět maximální brzdné teploty |
| Při překročení teplotních prahů značení barvou trvale změní barvu | Umožňuje řidiči sledovat únavu kotouče, rozhodnout o jeho výměně a pomáhá prodejcům při reklamaci | |
Ochranný nátěr na netřecích plochách
|
Snižuje korozi | Zabraňuje nevzhlednému vzniku rzi |
| Zlepšuje vzhled | Zvyšuje hodnotu produktu |
| Disc Vent | Vented |
| Diameter [mm] | 395 |
| Height [mm] | 66.2 |
| Thickness [mm] | 36 |
| Minimum Thickness [mm] | 34.4 |
| Inner Diameter [mm] | 67 |
| Number of Holes | 5 |
| Weight | 18.5 |
| Tech Bulletins | Bedding in Brakes |
| Tech Bulletins | How to clean a Disc Rotor before fitting |
| Tech Bulletins | Motorsport - Important Info |
| Axle | Front Left |
| Compatibility | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 5 Series (G30) 540 | 3.0 TD 320BHP M Performance Package (2017-) | 2017- | Brake Caliper: Brembo | Front | Disc Diameter [mm]: 395 |
| BMW | 5 Series (G30) 540 | 3.0 Turbo 340BHP M Performance Package (2017-) | 2017- | Brake Caliper: Brembo | Front | Disc Diameter [mm]: 395 |
| BMW | 5 Series (G31) 530 | 3.0 TD 265BHP M Performance Package (2017-2020) | 2017-2020 | Brake Caliper: Brembo | Front | Disc Diameter [mm]: 395 |
| BMW | 5 Series (G31) 540 | 3.0 TD 320BHP M Performance Package (2017-) | 2017- | Brake Caliper: Brembo | Front | Disc Diameter [mm]: 395 |
| BMW | 5 Series (G31) 540 | 3.0 Turbo 340BHP M Performance Package (2017-) | 2017- | Brake Caliper: Brembo | Front | Disc Diameter [mm]: 395 |
| BMW | 5 Series (xDrive G30) 540 | 3.0 TD 320BHP M Performance Package (2017-) | 2017- | Brake Caliper: Brembo | Front | Disc Diameter [mm]: 395 |
| BMW | 5 Series (xDrive G30) 540 | 3.0 Turbo 340BHP M Performance Package (2017-) | 2017- | Brake Caliper: Brembo | Front | Disc Diameter [mm]: 395 |
| BMW | 5 Series (xDrive G30) M550 | 4.4 Twin Turbo 462BHP M Performance Package (2017-) | 2017- | Brake Caliper: Brembo | Front | Disc Diameter [mm]: 395 |
| BMW | 5 Series (xDrive G30) M550D | 3.0 Quad TD 400BHP M Performance Package (2017-) | 2017- | Brake Caliper: Brembo | Front | Disc Diameter [mm]: 395 |
| BMW | 5 Series (xDrive G31) 540 | 3.0 TD 320BHP M Performance Package (2017-) | 2017- | Brake Caliper: Brembo | Front | Disc Diameter [mm]: 395 |
| BMW | 5 Series (xDrive G31) 540 | 3.0 Turbo 340BHP M Performance Package (2017-) | 2017- | Brake Caliper: Brembo | Front | Disc Diameter [mm]: 395 |
| BMW | 5 Series (xDrive G31) M550 | 4.4 Twin Turbo 462BHP M Performance Package (2017-) | 2017- | Brake Caliper: Brembo | Front | Disc Diameter [mm]: 395 |
| BMW | 5 Series (xDrive G31) M550D | 3.0 Quad TD 400BHP M Performance Package (2017-) | 2017- | Brake Caliper: Brembo | Front | Disc Diameter [mm]: 395 |
| BMW | 6 Series (GT G32) 630 | 2.0 TD 190BHP M Performance Package (2018-) | 2018- | Brake Caliper: Brembo | Front | Disc Diameter [mm]: 395 |
| BMW | 6 Series (GT G32) 630 | 2.0 Turbo 255BHP M Performance Package (2017-) | 2017- | Brake Caliper: Brembo | Front | Disc Diameter [mm]: 395 |
| BMW | 6 Series (GT G32) 630 | 3.0 TD 261BHP M Performance Package (2017-) | 2017- | Brake Caliper: Brembo | Front | Disc Diameter [mm]: 395 |
| BMW | 6 Series (GT G32) 640 | 3.0 Turbo 335BHP M Performance Package (2017-) | 2017- | Brake Caliper: Brembo | Front | Disc Diameter [mm]: 395 |
| BMW | 6 Series (xDrive GT G32) 630 | 2.0 TD 190BHP M Performance Package (2018-) | 2018- | Brake Caliper: Brembo | Front | Disc Diameter [mm]: 395 |
| BMW | 6 Series (xDrive GT G32) 630 | 3.0 TD 261BHP M Performance Package (2017-) | 2017- | Brake Caliper: Brembo | Front | Disc Diameter [mm]: 395 |
| BMW | 6 Series (xDrive GT G32) 640 | 3.0 Turbo 335BHP M Performance Package (2017-) | 2017- | Brake Caliper: Brembo | Front | Disc Diameter [mm]: 395 |
| BMW | 6 Series (xDrive GT G32) 640 | 3.0 Twin TD 320BHP M Performance Package (2017-) | 2017- | Brake Caliper: Brembo | Front | Disc Diameter [mm]: 395 |
| BMW | 7 Series (G11) 740 | 3.0 TD 320BHP M Performance Package (2016-) | 2016- | Brake Caliper: Brembo | Front | Disc Diameter [mm]: 395 |
| BMW | 7 Series (G11) 740 | 3.0 Turbo 326BHP M Performance Package (2015-) | 2015- | Brake Caliper: Brembo | Front | Disc Diameter [mm]: 395 |
| BMW | 7 Series (G11) 745e | 3.0 Turbo and Electric 394BHP M Performance Package (2019-) | 2019- | Brake Caliper: Brembo | Front | Disc Diameter [mm]: 395 |
| BMW | 7 Series (G11) 750 | 3.0 Quad TD 400BHP M Performance Package (2016-) | 2016- | Brake Caliper: Brembo | Front | Disc Diameter [mm]: 395 |
| BMW | 7 Series (G11) 750 | 4.4 Twin Turbo 450BHP M Performance Package (2016-) | 2016- | Brake Caliper: Brembo | Front | Disc Diameter [mm]: 395 |
| BMW | 7 Series (G12) 740 | 3.0 TD 320BHP M Performance Package (2016-) | 2016- | Brake Caliper: Brembo | Front | Disc Diameter [mm]: 395 |
| BMW | 7 Series (G12) 740 | 3.0 Turbo 326BHP M Performance Package (2015-) | 2015- | Brake Caliper: Brembo | Front | Disc Diameter [mm]: 395 |
| BMW | 7 Series (G12) 740e | 2.0 Turbo and Electric 326BHP M Performance Package (2016-) | 2016- | Brake Caliper: Brembo | Front | Disc Diameter [mm]: 395 |
| BMW | 7 Series (G12) 745e | 3.0 Turbo and Electric 394BHP M Performance Package (2019-) | 2019- | Brake Caliper: Brembo | Front | Disc Diameter [mm]: 395 |
| BMW | 7 Series (G12) 750 | 3.0 Quad TD 400BHP M Performance Package (2016-) | 2016- | Brake Caliper: Brembo | Front | Disc Diameter [mm]: 395 |
| BMW | 7 Series (G12) 750 | 4.4 Twin Turbo 450BHP M Performance Package (2016-) | 2016- | Brake Caliper: Brembo | Front | Disc Diameter [mm]: 395 |
| BMW | 7 Series (xDrive G11) 740 | 3.0 TD 320BHP M Performance Package (2016-) | 2016- | Brake Caliper: Brembo | Front | Disc Diameter [mm]: 395 |
| BMW | 7 Series (xDrive G11) 740 | 3.0 Turbo 326BHP M Performance Package (2015-) | 2015- | Brake Caliper: Brembo | Front | Disc Diameter [mm]: 395 |
| BMW | 7 Series (xDrive G11) 740e | 2.0 Turbo and Electric 326BHP M Performance Package (2016-) | 2016- | Brake Caliper: Brembo | Front | Disc Diameter [mm]: 395 |
| BMW | 7 Series (xDrive G11) 745e | 3.0 Turbo and Electric 394BHP M Performance Package (2019-) | 2019- | Brake Caliper: Brembo | Front | Disc Diameter [mm]: 395 |
| BMW | 7 Series (xDrive G11) 750 | 3.0 Quad TD 400BHP M Performance Package (2016-) | 2016- | Brake Caliper: Brembo | Front | Disc Diameter [mm]: 395 |
| BMW | 7 Series (xDrive G11) 750 | 4.4 Twin Turbo 450BHP M Performance Package (2016-) | 2016- | Brake Caliper: Brembo | Front | Disc Diameter [mm]: 395 |
| BMW | 7 Series (xDrive G12) 740 | 3.0 TD 320BHP M Performance Package (2016-) | 2016- | Brake Caliper: Brembo | Front | Disc Diameter [mm]: 395 |
| BMW | 7 Series (xDrive G12) 740 | 3.0 Turbo 326BHP M Performance Package (2015-) | 2015- | Brake Caliper: Brembo | Front | Disc Diameter [mm]: 395 |
| BMW | 7 Series (xDrive G12) 740e | 2.0 Turbo and Electric 326BHP M Performance Package (2016-) | 2016- | Brake Caliper: Brembo | Front | Disc Diameter [mm]: 395 |
| BMW | 7 Series (xDrive G12) 745e | 3.0 Turbo and Electric 394BHP M Performance Package (2019-) | 2019- | Brake Caliper: Brembo | Front | Disc Diameter [mm]: 395 |
| BMW | 7 Series (xDrive G12) 750 | 3.0 Quad TD 400BHP M Performance Package (2016-) | 2016- | Brake Caliper: Brembo | Front | Disc Diameter [mm]: 395 |
| BMW | 7 Series (xDrive G12) 750 | 4.4 Twin Turbo 450BHP M Performance Package (2016-) | 2016- | Brake Caliper: Brembo | Front | Disc Diameter [mm]: 395 |
| BMW | 7 Series (xDrive G12) M760 | 6.6 Twin Turbo 609BHP (2016-) | 2016- | Brake Caliper: Brembo | Front | Disc Diameter [mm]: 395 |
| BMW | 8 Series (Convertible G14) 840 | 3.0 Turbo 340BHP M Performance Package (2019-) | 2019- | Brake Caliper: Brembo | Front | Disc Diameter [mm]: 395 |
| BMW | 8 Series (Convertible G14) 840d | 3.0 TD 320BHP M Performance Package (2018-) | 2018- | Brake Caliper: Brembo | Front | Disc Diameter [mm]: 395 |
| BMW | 8 Series (Convertible G14) M850 | 4.4 Twin Turbo 530BHP (2018-) | 2018- | Brake Caliper: Brembo | Front | Disc Diameter [mm]: 395 |
| BMW | 8 Series (Coupe G15) 840 | 3.0 Turbo 340BHP M Performance Package (2019-) | 2019- | Brake Caliper: Brembo | Front | Disc Diameter [mm]: 395 |
| BMW | 8 Series (Coupe G15) 840d | 3.0 TD 320BHP M Performance Package (2018-) | 2018- | Brake Caliper: Brembo | Front | Disc Diameter [mm]: 395 |
| BMW | 8 Series (Coupe G15) M850 | 4.4 Twin Turbo 530BHP (2018-) | 2018- | Brake Caliper: Brembo | Front | Disc Diameter [mm]: 395 |
| BMW | 8 Series (Gran Coupe G16) 840 | 3.0 Turbo 340BHP M Performance Package (2019-) | 2019- | Brake Caliper: Brembo | Front | Disc Diameter [mm]: 395 |
| BMW | 8 Series (Gran Coupe G16) 840d | 3.0 TD 320BHP M Performance Package (2019-) | 2019- | Brake Caliper: Brembo | Front | Disc Diameter [mm]: 395 |
| BMW | 8 Series (Gran Coupe G16) M850 | 4.4 Twin Turbo 530BHP (2019-) | 2019- | Brake Caliper: Brembo | Front | Disc Diameter [mm]: 395 |
| BMW | X5 (G05) | 3.0 Quad TD (50d) 394BHP (2018-) | 2018- | Brake Caliper: Brembo | Front | Disc Diameter [mm]: 395 |
| BMW | X5 (G05) | 3.0 TD (30d) 261BHP M Performance Package (2018-) | 2018- | Brake Caliper: Brembo | Front | Disc Diameter [mm]: 395 |
| BMW | X5 (G05) | 3.0 Turbo (40i) 335BHP M Performance Package (2018-) | 2018- | Brake Caliper: Brembo | Front | Disc Diameter [mm]: 395 |
| BMW | X5 (G05) | 4.4 Twin Turbo (M50) 537BHP M Performance Package (2019-) | 2019- | Brake Caliper: Brembo | Front | Disc Diameter [mm]: 395 |
| BMW | X6 (G06) | 3.0 Quad TD (M50d) 394BHP (2019-) | 2019- | Brake Caliper: Brembo | Front | Disc Diameter [mm]: 395 |
| BMW | X6 (G06) | 3.0 TD (30d) 261BHP (2019-) | 2019- | Brake Caliper: Brembo | Front | Disc Diameter [mm]: 395 |
| BMW | X6 (G06) | 3.0 Turbo (40) 335BHP (2019-) | 2019- | Brake Caliper: Brembo | Front | Disc Diameter [mm]: 395 |
| BMW | X6 (G06) | 4.4 Twin Turbo (M50) 530BHP (2019-) | 2019- | Brake Caliper: Brembo | Front | Disc Diameter [mm]: 395 |
| BMW | X6 (G06) M Performnce | 3.0 Quad TD (M50d) 394BHP (2019-) | 2019- | Brake Caliper: Brembo | Front | Disc Diameter [mm]: 395 |
| BMW | X6 (G06) M Performnce | 3.0 TD (30d) 261BHP (2019-) | 2019- | Brake Caliper: Brembo | Front | Disc Diameter [mm]: 395 |
| BMW | X6 (G06) M Performnce | 3.0 Turbo (40) 335BHP (2019-) | 2019- | Brake Caliper: Brembo | Front | Disc Diameter [mm]: 395 |
| BMW | X6 (G06) M Performnce | 4.4 Twin Turbo (M50) 530BHP (2019-) | 2019- | Brake Caliper: Brembo | Front | Disc Diameter [mm]: 395 |
| BMW | X7 (G07) | 3.0 TD (30d) 265BHP (2019-) | 2019- | Brake Caliper: Brembo | Front | Disc Diameter [mm]: 395 |
| BMW | X7 (G07) | 3.0 Tri TD (M50d) 400BHP (2019-) | 2019- | Brake Caliper: Brembo | Front | Disc Diameter [mm]: 395 |
| BMW | X7 (G07) | 3.0 Turbo (40i) 340BHP (2019-) | 2019- | Brake Caliper: Brembo | Front | Disc Diameter [mm]: 395 |
| BMW | X7 (G07) | 4.4 Twin Turbo (M50) 530BHP (2019-) | 2019- | Brake Caliper: Brembo | Front | Disc Diameter [mm]: 395 |
| ROLLS ROYCE | Cullinan | 6.75 Twin Turbo 570BHP (2019-) | 2019- | Brake Caliper: Brembo | Front | Disc Diameter [mm]: 395 |
| ROLLS ROYCE | Phantom VIII | 6.75 Twin Turbo 570BHP (2018-) | 2018- | Brake Caliper: Brembo | Front | Disc Diameter [mm]: 395 |
"T3 Slot 48 přesné CNC frézované drážky"
Kangaroo Paw – 144 diamantový a kapkovitý pilířový ventilační systém
XG150 Vysoce uhlíková slitinová litina
Profilování tepelné stability
Termografické sledování teploty
Ochranný nátěr na netřecích plochách