1
/
z
2
DBA
DBA2807S
DBA2807S
Běžná cena
Kč3,394.41
Běžná cena
Výprodejová cena
Kč3,394.41
Včetně daní.
Poštovné se vypočítá na pokladně.
Hmotnost: 5.16 kg
Množství
Dostupnost vyzvednutí nebylo možné načíst
Share


| Popis vlastnosti | Výhoda | Přínos |
"T3 Slot 48 přesné CNC frézované drážky"
|
Tri-symetrické zakřivené drážky tlumí vibrace a hluk | Tišší, citlivější a hladší pocit z brzdového pedálu |
| Zvýšený počet výdechů pro plyny z třecích ploch brzdových destiček | Zvyšuje konzistenci a účinnost každého brzdění | |
| Univerzální design drážek | Eliminuje potřebu levých a pravých kotoučů | |
Kangaroo Paw – 144 diamantový a kapkovitý pilířový ventilační systém
|
Zvýšená plocha pro lepší odvod tepla | Minimalizuje únavu brzd a zvyšuje účinnost brzdění |
| Zvýšená plocha pro lepší odvod tepla | Prodlužuje životnost destiček i kotoučů. Snižuje mechanické poškození a související náklady | |
XG150 Vysoce uhlíková slitinová litina
|
Zvýšená tepelná kapacita umožňuje kotouči odolávat dlouhotrvajícím extrémním teplotám | Minimalizuje deformace a praskliny a prodlužuje životnost kotouče |
Profilování tepelné stability
|
Speciální složení navržené pro reakci na proces TSP značky DBA | Minimalizuje deformace a praskliny a prodlužuje životnost kotouče |
Termografické sledování teploty
|
Teplotní značení barvou mění barvu při dosažení specifických teplotných prahů | Umožňuje řidiči jasně vidět maximální brzdné teploty |
| Při překročení teplotních prahů značení barvou trvale změní barvu | Umožňuje řidiči sledovat únavu kotouče, rozhodnout o jeho výměně a pomáhá prodejcům při reklamaci | |
Ochranný nátěr na netřecích plochách
|
Snižuje korozi | Zabraňuje nevzhlednému vzniku rzi |
| Zlepšuje vzhled | Zvyšuje hodnotu produktu |
| Diameter [mm] | 286 |
| Disc Vent | Solid |
| Number of Holes | 5 |
| Inner Diameter [mm] | 65 |
| Minimum Thickness [mm] | 10 |
| Thickness [mm] | 11,7 |
| Height [mm] | 48.4 |
| Pitch Circle [mm] | 112 |
| Stage | Stage 2 |
| Tech Bulletins | Bedding in Brakes |
| Tech Bulletins | How to clean a Disc Rotor before fitting |
| Tech Bulletins | Motorsport - Important Info |
| Compatibility | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A3 8P | 2.0 TD 140BHP (2003-2013) | 2003-2013 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1865 | Disc Diameter [mm]: 286 |
| AUDI | A3 8P | 2.0 TD 170BHP (2006-2013) | 2006-2013 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1865 | Disc Diameter [mm]: 286 |
| AUDI | A3 8P | 2.0 Turbo (2004-2012) | 2004-2012 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1865 | Disc Diameter [mm]: 286 |
| AUDI | A3 Cabriolet 8P | 2.0 Turbo (2008-2013) | 2008-2013 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1865 | Disc Diameter [mm]: 286 |
| AUDI | A3 quattro 8P | 2.0 TD 140BHP (2004-2007) | 2004-2007 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1865 | Disc Diameter [mm]: 286 |
| AUDI | A3 quattro 8P | 2.0 TD 170BHP (2006-2013) | 2006-2013 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1865 | Disc Diameter [mm]: 286 |
| AUDI | A3 quattro 8P | 2.0 Turbo (2004-2012) | 2004-2012 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1865 | Disc Diameter [mm]: 286 |
| AUDI | Q3 8U | 1.4 Turbo 150BHP (2014-2015) | 2014-2015 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 286 | |
| AUDI | Q3 8U | 2.0 TD 140BHP (2011-2015) | 2011-2015 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 286 | |
| AUDI | Q3 8U | 2.0 TD 177BHP (2013-2015) | 2013-2015 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 286 | |
| AUDI | Q3 quattro 8U | 2.0 TD 140BHP (2012-2015) | 2012-2015 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 286 | |
| AUDI | Q3 quattro 8U | 2.0 TD 177BHP (2011-2015) | 2011-2015 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 286 | |
| AUDI | Q3 quattro 8U | 2.0 Turbo 170BHP (2011-2015) | 2011-2015 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 286 | |
| AUDI | Q3 quattro 8U | 2.0 Turbo 211BHP (2011-2015) | 2011-2015 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 286 | |
| SEAT | Alhambra (7N) | 1.4 Turbo 150BHP (2010-2020) | 2010-2020 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 286 | |
| SEAT | Alhambra (7N) | 1.4 Turbo 150BHP (2015-2020) | 2015-2020 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 286 | |
| SEAT | Alhambra (7N) | 1.8 Turbo 160BHP (2012-2020) | 2012-2020 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 286 | |
| SEAT | Alhambra (7N) | 2.0 TD 115BHP (2011-2015) | 2011-2015 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 286 | |
| SEAT | Alhambra (7N) | 2.0 TD 140BHP (2010-2017) | 2010-2017 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 286 | |
| SEAT | Alhambra (7N) | 2.0 TD 150BHP (2015-2020) | 2015-2020 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 286 | |
| SEAT | Alhambra (7N) | 2.0 TD 170BHP (2010-2016) | 2010-2016 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 286 | |
| SEAT | Alhambra (7N) | 2.0 TD 177BHP (2012-2020) | 2012-2020 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 286 | |
| SEAT | Alhambra (7N) | 2.0 TD 184BHP (2015-2020) | 2015-2020 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 286 | |
| SEAT | Alhambra (7N) | 2.0 Turbo 200BHP (2010-2020) | 2010-2020 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 286 | |
| SEAT | Alhambra (7N) | 2.0 Turbo 220BHP (2015-2020) | 2015-2020 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 286 | |
| SEAT | Altea | 1.8 Turbo (2006-2016) | 2006-2016 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1865 | Disc Diameter [mm]: 286 |
| SEAT | Altea | 2.0 TD FR 170BHP (2006-2016) | 2006-2016 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1865 | Disc Diameter [mm]: 286 |
| SEAT | Altea | 2.0 Turbo 211BHP (2010-2016) | 2010-2016 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1865 | Disc Diameter [mm]: 286 |
| SEAT | Altea | 2.0 Turbo FR 200BHP (2005-2016) | 2005-2016 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1865 | Disc Diameter [mm]: 286 |
| SEAT | Altea Freetrack | 1.6 TD (2007-2015) | 2007-2015 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1865 | Disc Diameter [mm]: 286 |
| SEAT | Altea Freetrack | 2.0 TD (2007-2015) | 2007-2015 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1865 | Disc Diameter [mm]: 286 |
| SEAT | Altea Freetrack | 2.0 Turbo (2007-2015) | 2007-2015 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1865 | Disc Diameter [mm]: 286 |
| SEAT | Leon (1P) | 2.0 150BHP (2005-2010) | 2005-2010 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1865 | Disc Diameter [mm]: 286 |
| SEAT | Leon (1P) | 2.0 TD FR 170BHP (2005-2013) | 2005-2013 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1865 | Disc Diameter [mm]: 286 |
| SEAT | Leon (1P) | 2.0 Turbo 185BHP (2005-2006) | 2005-2006 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1865 | Disc Diameter [mm]: 286 |
| SEAT | Leon (1P) | 2.0 Turbo Copa 286BHP (2008-2013) | 2008-2013 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Brake Pads: DB1449 | Disc Diameter [mm]: 286 |
| SEAT | Leon (1P) | 2.0 Turbo Cupra 240BHP (2006-2013) | 2006-2013 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1865 | Disc Diameter [mm]: 286 |
| SEAT | Leon (1P) | 2.0 Turbo Cupra 310BHP (2008-2009) | 2008-2009 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Brake Pads: DB1449 | Disc Diameter [mm]: 286 |
| SEAT | Leon (1P) | 2.0 Turbo Cupra R 265BHP (2009-2013) | 2009-2013 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1865 | Disc Diameter [mm]: 286 |
| SEAT | Leon (1P) | 2.0 Turbo FR 200BHP (2005-2009) | 2005-2009 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1865 | Disc Diameter [mm]: 286 |
| SEAT | Leon (1P) | 2.0 Turbo FR 211BHP (2009-2013) | 2009-2013 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1865 | Disc Diameter [mm]: 286 |
| SKODA | Octavia (1Z) | 2.0 TD RS 170BHP (2006-2013) | 2006-2013 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1865 | Disc Diameter [mm]: 286 |
| SKODA | Octavia (1Z) | 2.0 TD vRS 170BHP (2006-2013) | 2006-2013 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1865 | Disc Diameter [mm]: 286 |
| SKODA | Octavia (1Z) | 2.0 Turbo RS 200BHP (2005-2013) | 2005-2013 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1865 | Disc Diameter [mm]: 286 |
| SKODA | Octavia (1Z) | 2.0 Turbo vRS 200BHP (2005-2013) | 2005-2013 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1865 | Disc Diameter [mm]: 286 |
| SKODA | Superb (3T) | 1.8 Turbo 150BHP (2008-2015) | 2008-2015 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1865 | Disc Diameter [mm]: 286 |
| SKODA | Superb (3T) | 1.8 Turbo 150BHP 4WD (2008-2015) | 2008-2015 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1865 | Disc Diameter [mm]: 286 |
| SKODA | Superb (3T) | 1.8 Turbo 160BHP (2008-2015) | 2008-2015 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1865 | Disc Diameter [mm]: 286 |
| SKODA | Superb (3T) | 1.8 Turbo 160BHP 4WD (2008-2015) | 2008-2015 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1865 | Disc Diameter [mm]: 286 |
| SKODA | Superb (3T) | 2.0 TD 140BHP (2008-2015) | 2008-2015 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1865 | Disc Diameter [mm]: 286 |
| SKODA | Superb (3T) | 2.0 TD 140BHP 4WD (2008-2015) | 2008-2015 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1865 | Disc Diameter [mm]: 286 |
| SKODA | Superb (3T) | 2.0 TD 170BHP (2008-2015) | 2008-2015 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1865 | Disc Diameter [mm]: 286 |
| SKODA | Superb (3T) | 2.0 TD 170BHP 4WD (2008-2015) | 2008-2015 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1865 | Disc Diameter [mm]: 286 |
| SKODA | Superb (3T) | 2.0 Turbo 200BHP (2010-2015) | 2010-2015 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1865 | Disc Diameter [mm]: 286 |
| SKODA | Yeti | 1.4 Turbo 122BHP 2WD (2010-2017) | 2010-2017 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1865 | Disc Diameter [mm]: 286 |
| SKODA | Yeti | 1.4 Turbo 150BHP 2WD (2015-2017) | 2015-2017 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1865 | Disc Diameter [mm]: 286 |
| SKODA | Yeti | 1.4 Turbo 150BHP 4WD (2015-2017) | 2015-2017 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1865 | Disc Diameter [mm]: 286 |
| SKODA | Yeti | 1.8 Turbo 150BHP 4WD (2009-2015) | 2009-2015 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1865 | Disc Diameter [mm]: 286 |
| SKODA | Yeti | 1.8 Turbo 160BHP 4WD (2009-2015) | 2009-2015 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1865 | Disc Diameter [mm]: 286 |
| SKODA | Yeti | 2.0 TD 110BHP 2WD (2009-2017) | 2009-2017 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1865 | Disc Diameter [mm]: 286 |
| SKODA | Yeti | 2.0 TD 110BHP 4WD (2009-2017) | 2009-2017 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1865 | Disc Diameter [mm]: 286 |
| SKODA | Yeti | 2.0 TD 140BHP 4WD (2009-2017) | 2009-2017 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1865 | Disc Diameter [mm]: 286 |
| SKODA | Yeti | 2.0 TD 150BHP 4WD (2015-2017) | 2015-2017 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1865 | Disc Diameter [mm]: 286 |
| SKODA | Yeti | 2.0 TD 170BHP 4WD (2009-2015) | 2009-2015 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1865 | Disc Diameter [mm]: 286 |
| VOLKSWAGEN | CC | 1.4 Turbo (2012-2017) | 2012-2017 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 286 | |
| VOLKSWAGEN | CC | 1.8 Turbo (2012-2017) | 2012-2017 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 286 | |
| VOLKSWAGEN | CC | 2.0 TD (2012-2017) | 2012-2017 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 286 | |
| VOLKSWAGEN | CC | 2.0 Turbo (2012-2017) | 2012-2017 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 286 | |
| VOLKSWAGEN | Eos | 2.0 Turbo (2006-2014) | 2006-2014 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1865 | Disc Diameter [mm]: 286 |
| VOLKSWAGEN | Eos | 3.2 250BHP (2006-2009) | 2006-2009 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1865 | Disc Diameter [mm]: 286 |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk5) | 1.4 Turbo 120BHP (2007-2009) | 2007-2009 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1865 | Disc Diameter [mm]: 286 |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk5) | 1.4 Turbo 140BHP (2005-2007) | 2005-2007 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1865 | Disc Diameter [mm]: 286 |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk5) | 1.4 Turbo 170BHP (2005-2007) | 2005-2007 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1865 | Disc Diameter [mm]: 286 |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk5) | 1.6 (2003-2009) | 2003-2009 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1865 | Disc Diameter [mm]: 286 |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk5) | 2.0 150BHP (2004-2009) | 2004-2009 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1865 | Disc Diameter [mm]: 286 |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk5) | 2.0 TD 170BHP (2005-2009) | 2005-2009 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1865 | Disc Diameter [mm]: 286 |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk5) | 2.0 TD 170BHP 4Motion (2004-2009) | 2004-2009 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1865 | Disc Diameter [mm]: 286 |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk5) | 2.0 Turbo GTi 200BHP (2004-2009) | 2004-2009 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1865 | Disc Diameter [mm]: 286 |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk5) | 2.0 Turbo GTi 230BHP (2006-2009) | 2006-2009 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1865 | Disc Diameter [mm]: 286 |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk6) | 1.4 Turbo 160BHP (2009-2013) | 2009-2013 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1865 | Disc Diameter [mm]: 286 |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk6) | 2.0 TD 170BHP (2009-2013) | 2009-2013 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1865 | Disc Diameter [mm]: 286 |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk6) | 2.0 Turbo GTi 210BHP (2009-2013) | 2009-2013 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1865 | Disc Diameter [mm]: 286 |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk6) | 2.0 Turbo GTi 235BHP (2011-2013) | 2011-2013 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1865 | Disc Diameter [mm]: 286 |
| VOLKSWAGEN | Golf Plus | 1.4 Turbo (2006-2014) | 2006-2014 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1865 | Disc Diameter [mm]: 286 |
| VOLKSWAGEN | Jetta (Mk5) | 1.4 Turbo (2006-2010) | 2006-2010 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1865 | Disc Diameter [mm]: 286 |
| VOLKSWAGEN | Jetta (Mk5) | 1.6 (2005-2010) | 2005-2010 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1865 | Disc Diameter [mm]: 286 |
| VOLKSWAGEN | Jetta (Mk5) | 2.0 (2005-2010) | 2005-2010 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1865 | Disc Diameter [mm]: 286 |
| VOLKSWAGEN | Jetta (Mk5) | 2.0 TD 170BHP (2005-2010) | 2005-2010 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1865 | Disc Diameter [mm]: 286 |
| VOLKSWAGEN | Jetta (Mk5) | 2.0 Turbo (2005-2010) | 2005-2010 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1865 | Disc Diameter [mm]: 286 |
| VOLKSWAGEN | Jetta (Mk5) | 2.5 (2006-2010) | 2006-2010 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1865 | Disc Diameter [mm]: 286 |
| VOLKSWAGEN | Jetta (Mk6) | 2.0 TD 140BHP (2010-2018) | 2010-2018 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1865 | Disc Diameter [mm]: 286 |
| VOLKSWAGEN | Jetta (Mk6) | 2.0 TD 150BHP (2014-2018) | 2014-2018 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1865 | Disc Diameter [mm]: 286 |
| VOLKSWAGEN | Jetta (Mk6) | 2.0 TD 170BHP (2010-2018) | 2010-2018 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1865 | Disc Diameter [mm]: 286 |
| VOLKSWAGEN | Jetta (Mk6) | 2.0 Turbo 200BHP (2010-2018) | 2010-2018 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1865 | Disc Diameter [mm]: 286 |
| VOLKSWAGEN | Jetta (Mk6) | 2.0 Turbo 211BHP (2012-2018) | 2012-2018 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1865 | Disc Diameter [mm]: 286 |
| VOLKSWAGEN | Passat (B6) | 1.4 Turbo 120BHP (2007-2010) | 2007-2010 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 286 | |
| VOLKSWAGEN | Passat (B6) | 1.6 (2005-2010) | 2005-2010 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 286 | |
| VOLKSWAGEN | Passat (B6) | 1.8 Turbo (2007-2010) | 2007-2010 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 286 | |
| VOLKSWAGEN | Passat (B6) | 1.9 TD 105BHP (2005-2010) | 2005-2010 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 286 | |
| VOLKSWAGEN | Passat (B6) | 2.0 (2005-2010) | 2005-2010 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 286 | |
| VOLKSWAGEN | Passat (B6) | 2.0 TD 110BHP (2008-2010) | 2008-2010 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 286 | |
| VOLKSWAGEN | Passat (B6) | 2.0 TD 140BHP (2005-2010) | 2005-2010 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 286 | |
| VOLKSWAGEN | Passat (B6) | 2.0 TD 140BHP 4Motion (2007-2010) | 2007-2010 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 286 | |
| VOLKSWAGEN | Passat (B6) | 2.0 TD 170BHP (2005-2010) | 2005-2010 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 286 | |
| VOLKSWAGEN | Passat (B6) | 2.0 Turbo 200BHP (2005-2010) | 2005-2010 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 286 | |
| VOLKSWAGEN | Passat (B7) | 1.4 Turbo 120BHP (2009-2014) | 2009-2014 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 286 | |
| VOLKSWAGEN | Passat (B7) | 1.4 Turbo 150BHP (2009-2014) | 2009-2014 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 286 | |
| VOLKSWAGEN | Passat (B7) | 1.4 Turbo 160BHP (2013-2014) | 2013-2014 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 286 | |
| VOLKSWAGEN | Passat (B7) | 1.6 TD (2009-2014) | 2009-2014 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 286 | |
| VOLKSWAGEN | Passat (B7) | 1.8 Turbo (2010-2014) | 2010-2014 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 286 | |
| VOLKSWAGEN | Passat (B7) | 2.0 TD 110BHP (2010-2011) | 2010-2011 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 286 | |
| VOLKSWAGEN | Passat (B7) | 2.0 TD 140BHP (2010-2014) | 2010-2014 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 286 | |
| VOLKSWAGEN | Passat (B7) | 2.0 TD 170BHP (2010-2014) | 2010-2014 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 286 | |
| VOLKSWAGEN | Passat (B7) | 2.0 Turbo 210BHP (2011-2014) | 2011-2014 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 286 | |
| VOLKSWAGEN | Passat Alltrack | 1.8 Turbo 160BHP (2012-2015) | 2012-2015 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 286 | |
| VOLKSWAGEN | Passat Alltrack | 2.0 TD 140BHP (2012-2015) | 2012-2015 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 286 | |
| VOLKSWAGEN | Passat Alltrack | 2.0 TD 170BHP (2012-2015) | 2012-2015 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 286 | |
| VOLKSWAGEN | Passat Alltrack | 2.0 TD 177BHP (2013-2015) | 2013-2015 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 286 | |
| VOLKSWAGEN | Passat Alltrack | 2.0 Turbo 207BHP (2012-2015) | 2012-2015 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 286 | |
| VOLKSWAGEN | Passat CC | 1.8 Turbo (2008-2012) | 2008-2012 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 286 | |
| VOLKSWAGEN | Passat CC | 2.0 TD 140BHP (2008-2012) | 2008-2012 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 286 | |
| VOLKSWAGEN | Passat CC | 2.0 TD 170BHP (2008-2012) | 2008-2012 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 286 | |
| VOLKSWAGEN | Passat CC | 2.0 Turbo (2008-2012) | 2008-2012 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 286 | |
| VOLKSWAGEN | Scirocco | 1.4 Turbo 122BHP (2008-2017) | 2008-2017 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Brake Pads: DB1865 | Disc Diameter [mm]: 286 |
| VOLKSWAGEN | Scirocco | 1.4 Turbo 160BHP (2009-2017) | 2009-2017 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Brake Pads: DB1865 | Disc Diameter [mm]: 286 |
| VOLKSWAGEN | Scirocco | 2.0 TD 140BHP (2008-2017) | 2008-2017 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Brake Pads: DB1865 | Disc Diameter [mm]: 286 |
| VOLKSWAGEN | Scirocco | 2.0 TD 170BHP (2009-2017) | 2009-2017 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Brake Pads: DB1865 | Disc Diameter [mm]: 286 |
| VOLKSWAGEN | Scirocco | 2.0 Turbo 210BHP (2008-2017) | 2008-2017 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Brake Pads: DB1865 | Disc Diameter [mm]: 286 |
| VOLKSWAGEN | Scirocco GTS | 2.0 Turbo 220BHP (2015-2017) | 2015-2017 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Brake Pads: DB1865 | Disc Diameter [mm]: 286 |
| VOLKSWAGEN | Sharan (7N) | 1.4 Turbo (2010-2020) | 2010-2020 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 286 | |
| VOLKSWAGEN | Sharan (7N) | 2.0 TD 140BHP (2010-2020) | 2010-2020 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 286 | |
| VOLKSWAGEN | Sharan (7N) | 2.0 TD 170BHP (2010-2020) | 2010-2020 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 286 | |
| VOLKSWAGEN | Sharan (7N) | 2.0 Turbo (2010-2020) | 2010-2020 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 286 | |
| VOLKSWAGEN | Tiguan | 1.4 Turbo 122BHP (2010-2016) | 2010-2016 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 286 | |
| VOLKSWAGEN | Tiguan | 1.4 Turbo 150BHP (2007-2016) | 2007-2016 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 286 | |
| VOLKSWAGEN | Tiguan | 2.0 TD 110BHP (2010-2016) | 2010-2016 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 286 | |
| VOLKSWAGEN | Tiguan | 2.0 TD 140BHP (2008-2016) | 2008-2016 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 286 | |
| VOLKSWAGEN | Tiguan | 2.0 TD 170BHP (2007-2016) | 2007-2016 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 286 | |
| VOLKSWAGEN | Tiguan | 2.0 Turbo 170BHP (2007-2016) | 2007-2016 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 286 | |
| VOLKSWAGEN | Tiguan | 2.0 Turbo 200BHP (2007-2016) | 2007-2016 | Brake Caliper: TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 286 | |
| VOLKSWAGEN | Touran | 1.4 Turbo (2006-2015) | 2006-2015 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1865 | Disc Diameter [mm]: 286 |
| VOLKSWAGEN | Touran | 1.6 (2003-2010) | 2003-2010 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1865 | Disc Diameter [mm]: 286 |
| VOLKSWAGEN | Touran | 1.9 TD (2003-2010) | 2003-2010 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1865 | Disc Diameter [mm]: 286 |
| VOLKSWAGEN | Touran | 2.0 (2003-2009) | 2003-2009 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1865 | Disc Diameter [mm]: 286 |
| VOLKSWAGEN | Touran | 2.0 TD (2003-2015) | 2003-2015 | Brake Caliper: TRW | Rear | Brake Pads: DB1865 | Disc Diameter [mm]: 286 |
| VOLKSWAGEN | Touran | 2.0 TD (2010-2015) | 2010-2015 | Brake Caliper: Bosch | Rear | Brake Pads: DB2211 | Disc Diameter [mm]: 286 |
"T3 Slot 48 přesné CNC frézované drážky"
Kangaroo Paw – 144 diamantový a kapkovitý pilířový ventilační systém
XG150 Vysoce uhlíková slitinová litina
Profilování tepelné stability
Termografické sledování teploty
Ochranný nátěr na netřecích plochách