1
/
z
1
DBA
DBA273S
DBA273S
Běžná cena
Kč3,158.05
Běžná cena
Výprodejová cena
Kč3,158.05
Včetně daní.
Poštovné se vypočítá na pokladně.
Hmotnost: 4.0 kg
Množství
Dostupnost vyzvednutí nebylo možné načíst
Share


| Popis vlastnosti | Výhoda | Přínos |
"T3 Slot 48 přesné CNC frézované drážky"
|
Tri-symetrické zakřivené drážky tlumí vibrace a hluk | Tišší, citlivější a hladší pocit z brzdového pedálu |
| Zvýšený počet výdechů pro plyny z třecích ploch brzdových destiček | Zvyšuje konzistenci a účinnost každého brzdění | |
| Univerzální design drážek | Eliminuje potřebu levých a pravých kotoučů | |
Kangaroo Paw – 144 diamantový a kapkovitý pilířový ventilační systém
|
Zvýšená plocha pro lepší odvod tepla | Minimalizuje únavu brzd a zvyšuje účinnost brzdění |
| Zvýšená plocha pro lepší odvod tepla | Prodlužuje životnost destiček i kotoučů. Snižuje mechanické poškození a související náklady | |
XG150 Vysoce uhlíková slitinová litina
|
Zvýšená tepelná kapacita umožňuje kotouči odolávat dlouhotrvajícím extrémním teplotám | Minimalizuje deformace a praskliny a prodlužuje životnost kotouče |
Profilování tepelné stability
|
Speciální složení navržené pro reakci na proces TSP značky DBA | Minimalizuje deformace a praskliny a prodlužuje životnost kotouče |
Termografické sledování teploty
|
Teplotní značení barvou mění barvu při dosažení specifických teplotných prahů | Umožňuje řidiči jasně vidět maximální brzdné teploty |
| Při překročení teplotních prahů značení barvou trvale změní barvu | Umožňuje řidiči sledovat únavu kotouče, rozhodnout o jeho výměně a pomáhá prodejcům při reklamaci | |
Ochranný nátěr na netřecích plochách
|
Snižuje korozi | Zabraňuje nevzhlednému vzniku rzi |
| Zlepšuje vzhled | Zvyšuje hodnotu produktu |
| Diameter [mm] | 247 |
| Disc Vent | Vented |
| Number of Holes | 4 |
| Inner Diameter [mm] | 66 |
| Minimum Thickness [mm] | 18,6 |
| Thickness [mm] | 20,5 |
| Height [mm] | 35 |
| Tech Bulletins | Bedding in Brakes |
| Tech Bulletins | How to clean a Disc Rotor before fitting |
| Tech Bulletins | Motorsport - Important Info |
| Compatibility | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN | AX | 1.4 4WD (1986-1992) | 1986-1992 | Brake Caliper: Girling/TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
| CITROEN | AX | 1.4 4WD (1992-1996) | 1992-1996 | Brake Caliper: Girling/TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
| CITROEN | AX | 1.4 GTi (1991-1996) | 1991-1996 | Brake Caliper: Girling/TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
| CITROEN | AX | 1.4 GTi (1991-1996) | 1991-1996 | Brake Caliper: Bendix | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
| CITROEN | Saxo | 1.4 (2000-2003) | 2000-2003 | Brake Caliper: ATE | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
| CITROEN | Saxo | 1.6 VTR (1996-2003) | 1996-2003 | Brake Caliper: ATE | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
| CITROEN | Saxo | 1.6 VTS (1996-2003) | 1996-2003 | Brake Caliper: ATE | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
| CITROEN | Saxo | 1.6 VTS (1996-2003) | 1996-2003 | Brake Caliper: Girling/TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
| CITROEN | Xsara | 1.4 (1997-2000) | 1997-2000 | Brake Caliper: ATE | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
| CITROEN | Xsara | 1.4 (1997-2000) | 1997-2000 | Brake Caliper: Bosch | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
| CITROEN | Xsara | 1.6 (1997-2000) | 1997-2000 | Brake Caliper: ATE | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
| CITROEN | Xsara | 1.6 (1997-2000) | 1997-2000 | Brake Caliper: Bosch | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
| CITROEN | Xsara | 1.8 (1997-2000) | 1997-2000 | Brake Caliper: Bosch | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
| CITROEN | Xsara | 1.8 (1997-2000) | 1997-2000 | Brake Caliper: ATE | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
| CITROEN | Xsara | 1.9 D (1997-2000) | 1997-2000 | Brake Caliper: Bosch | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
| CITROEN | Xsara | 1.9 D (1997-2000) | 1997-2000 | Brake Caliper: ATE | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
| CITROEN | Xsara | 1.9 TD (1997-2000) | 1997-2000 | Brake Caliper: Bosch | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
| CITROEN | Xsara | 1.9 TD (1997-2000) | 1997-2000 | Brake Caliper: ATE | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
| CITROEN | Xsara Estate | 1.4 (1998-2000) | 1998-2000 | Brake Caliper: Bosch | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
| CITROEN | Xsara Estate | 1.6 (1998-2000) | 1998-2000 | Brake Caliper: ATE | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
| CITROEN | Xsara Estate | 1.6 (1998-2000) | 1998-2000 | Brake Caliper: Bosch | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
| CITROEN | Xsara Estate | 1.8 (1998-2000) | 1998-2000 | Brake Caliper: Girling/TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
| CITROEN | Xsara Estate | 1.9 D (1998-2000) | 1998-2000 | Brake Caliper: ATE | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
| CITROEN | Xsara Estate | 1.9 D (1998-2000) | 1998-2000 | Brake Caliper: Bosch | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
| CITROEN | Xsara Estate | 1.9 TD (1998-2000) | 1998-2000 | Brake Caliper: Girling/TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
| CITROEN | Xsara Estate | 1.9 TD (1998-2000) | 1998-2000 | Brake Caliper: Bosch | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
| CITROEN | Xsara Estate | 1.9 TD (1998-2000) | 1998-2000 | Brake Caliper: ATE | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
| CITROEN | ZX | 1.6 (1991-1998) | 1991-1998 | Brake Caliper: Girling/TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
| CITROEN | ZX | 1.6 (1991-1998) | 1991-1998 | Brake Caliper: Bendix | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
| CITROEN | ZX | 1.6 (1995-1998) | 1995-1998 | Brake Caliper: Girling/TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
| CITROEN | ZX | 1.6 (1995-1998) | 1995-1998 | Brake Caliper: Bendix | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
| CITROEN | ZX | 1.8 (1992-1998) | 1992-1998 | Brake Caliper: Girling/TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
| CITROEN | ZX | 1.8 (1992-1998) | 1992-1998 | Brake Caliper: Bendix | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
| CITROEN | ZX | 1.8 (1995-1998) | 1995-1998 | Brake Caliper: Girling/TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
| CITROEN | ZX | 1.8 (1995-1998) | 1995-1998 | Brake Caliper: Bendix | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
| CITROEN | ZX | 1.9 (1991-1994) | 1991-1994 | Brake Caliper: Girling/TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
| CITROEN | ZX | 1.9 TD (1991-1998) | 1991-1998 | Brake Caliper: Girling/TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
| CITROEN | ZX | 1.9 TD (1995-1998) | 1995-1998 | Brake Caliper: Girling/TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
| CITROEN | ZX Estate | 1.6 (1994-1998) | 1994-1998 | Brake Caliper: Girling/TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
| CITROEN | ZX Estate | 1.6 (1994-1998) | 1994-1998 | Brake Caliper: Bendix | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
| CITROEN | ZX Estate | 1.8 (1994-1998) | 1994-1998 | Brake Caliper: Girling/TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
| CITROEN | ZX Estate | 1.9 D (1994-1998) | 1994-1998 | Brake Caliper: Girling/TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
| CITROEN | ZX Estate | 1.9 TD (1994-1998) | 1994-1998 | Brake Caliper: Girling/TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
| PEUGEOT | 106 | 1.3 (1991-1996) | 1991-1996 | Brake Caliper: Bendix | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
| PEUGEOT | 106 | 1.3 (1991-1996) | 1991-1996 | Brake Caliper: Girling/TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
| PEUGEOT | 106 | 1.4 (1991-1996) | 1991-1996 | Brake Caliper: Girling/TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
| PEUGEOT | 106 | 1.4 (1996-2003) | 1996-2003 | Brake Caliper: ATE | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
| PEUGEOT | 106 | 1.5 D (1996-2003) | 1996-2003 | Brake Caliper: ATE | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
| PEUGEOT | 106 | 1.6 103BHP (1994-1996) | 1994-1996 | Brake Caliper: Bendix | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
| PEUGEOT | 106 | 1.6 103BHP (1994-1996) | 1994-1996 | Brake Caliper: ATE | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
| PEUGEOT | 106 | 1.6 103BHP (1997-2001) | 1997-2001 | Brake Caliper: ATE | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
| PEUGEOT | 106 | 1.6 118BHP (1996-2003) | 1996-2003 | Brake Caliper: ATE | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
| PEUGEOT | 106 | 1.6 88BHP (1997-2001) | 1997-2001 | Brake Caliper: ATE | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
| PEUGEOT | 205 | 1.8 TD (1991-1996) | 1991-1996 | Brake Caliper: Bendix | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
| PEUGEOT | 205 | 1.8 TD (1991-1996) | 1991-1996 | Brake Caliper: Girling/TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
| PEUGEOT | 205 | 1.9 CTi (1987-1988) | 1987-1988 | Brake Caliper: Girling/TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
| PEUGEOT | 205 | 1.9 CTi (1987-1988) | 1987-1988 | Brake Caliper: Bendix | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
| PEUGEOT | 205 | 1.9 CTi (1988-1995) | 1988-1995 | Brake Caliper: Girling/TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
| PEUGEOT | 205 | 1.9 CTi (1988-1995) | 1988-1995 | Brake Caliper: Bendix | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
| PEUGEOT | 205 | 1.9 CTi ABS (1988-1995) | 1988-1995 | Brake Caliper: Girling/TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
| PEUGEOT | 205 | 1.9 CTi ABS (1988-1995) | 1988-1995 | Brake Caliper: Bendix | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
| PEUGEOT | 205 | 1.9 GTi (1986-1988) | 1986-1988 | Brake Caliper: Girling/TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
| PEUGEOT | 205 | 1.9 GTi (1986-1988) | 1986-1988 | Brake Caliper: Bendix | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
| PEUGEOT | 205 | 1.9 GTi (1988-1995) | 1988-1995 | Brake Caliper: Girling/TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
| PEUGEOT | 205 | 1.9 GTi (1988-1995) | 1988-1995 | Brake Caliper: Bendix | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
| PEUGEOT | 205 | 1.9 GTi ABS (1988-1995) | 1988-1995 | Brake Caliper: Girling/TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
| PEUGEOT | 205 | 1.9 GTi ABS (1988-1995) | 1988-1995 | Brake Caliper: Bendix | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
| PEUGEOT | 206 | 1.1 (2001-2011) | 2001-2011 | Brake Caliper: Bosch | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
| PEUGEOT | 206 | 1.4 (2000-2011) | 2000-2011 | Brake Caliper: Bosch | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
| PEUGEOT | 206 | 1.4 TD (2002-2011) | 2002-2011 | Brake Caliper: Bosch | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
| PEUGEOT | 206 | 1.6 (1998-2006) | 1998-2006 | Brake Caliper: Bosch | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
| PEUGEOT | 206 | 1.9 D (1998-2001) | 1998-2001 | Brake Caliper: Bosch | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
| PEUGEOT | 306 | 1.4 (1997-2002) | 1997-2002 | Brake Caliper: ATE | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
| PEUGEOT | 306 | 1.4 (1997-2002) | 1997-2002 | Brake Caliper: Girling/TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
| PEUGEOT | 306 | 1.6 (1997-2002) | 1997-2002 | Brake Caliper: Bosch | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
| PEUGEOT | 306 | 1.8 (1993-2002) | 1993-2002 | Brake Caliper: ATE | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
| PEUGEOT | 306 | 1.8 (1995-1997) | 1995-1997 | Brake Caliper: ATE | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
| PEUGEOT | 306 | 1.8 (1997-2002) | 1997-2002 | Brake Caliper: ATE | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
| PEUGEOT | 306 | 1.8 (1997-2002) | 1997-2002 | Brake Caliper: Bosch | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
| PEUGEOT | 306 | 1.8 (1997-2002) | 1997-2002 | Brake Caliper: Girling/TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
| PEUGEOT | 306 | 1.9 D (1993-2002) | 1993-2002 | Brake Caliper: ATE | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
| PEUGEOT | 306 | 1.9 D (1995-2002) | 1995-2002 | Brake Caliper: ATE | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
| PEUGEOT | 306 | 1.9 D (1997-2002) | 1997-2002 | Brake Caliper: ATE | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
| PEUGEOT | 306 | 1.9 TD (1993-1999) | 1993-1999 | Brake Caliper: ATE | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
| PEUGEOT | 306 | 1.9 TD (1995-1999) | 1995-1999 | Brake Caliper: ATE | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
| PEUGEOT | 306 | 2.0 (1993-1997) | 1993-1997 | Brake Caliper: Girling/TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
| PEUGEOT | 309 | 1.9 GTi (1987-1993) | 1987-1993 | Brake Caliper: Girling/TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
| PEUGEOT | 106 Van | 1.5 D (1994-2001) | 1994-2001 | Brake Caliper: ATE | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
| PEUGEOT | 206 Van | 1.9 D (1998-2003) | 1998-2003 | Brake Caliper: Bosch | Front | Disc Diameter [mm]: 247 |
"T3 Slot 48 přesné CNC frézované drážky"
Kangaroo Paw – 144 diamantový a kapkovitý pilířový ventilační systém
XG150 Vysoce uhlíková slitinová litina
Profilování tepelné stability
Termografické sledování teploty
Ochranný nátěr na netřecích plochách