1
/
z
2
DBA
DBA2684S
DBA2684S
Běžná cena
Kč3,406.95
Běžná cena
Výprodejová cena
Kč3,406.95
Včetně daní.
Poštovné se vypočítá na pokladně.
Hmotnost: 7.76 kg
Množství
Dostupnost vyzvednutí nebylo možné načíst
Share


| Popis vlastnosti | Výhoda | Přínos |
"T3 Slot 48 přesné CNC frézované drážky"
|
Tri-symetrické zakřivené drážky tlumí vibrace a hluk | Tišší, citlivější a hladší pocit z brzdového pedálu |
| Zvýšený počet výdechů pro plyny z třecích ploch brzdových destiček | Zvyšuje konzistenci a účinnost každého brzdění | |
| Univerzální design drážek | Eliminuje potřebu levých a pravých kotoučů | |
Kangaroo Paw – 144 diamantový a kapkovitý pilířový ventilační systém
|
Zvýšená plocha pro lepší odvod tepla | Minimalizuje únavu brzd a zvyšuje účinnost brzdění |
| Zvýšená plocha pro lepší odvod tepla | Prodlužuje životnost destiček i kotoučů. Snižuje mechanické poškození a související náklady | |
XG150 Vysoce uhlíková slitinová litina
|
Zvýšená tepelná kapacita umožňuje kotouči odolávat dlouhotrvajícím extrémním teplotám | Minimalizuje deformace a praskliny a prodlužuje životnost kotouče |
Profilování tepelné stability
|
Speciální složení navržené pro reakci na proces TSP značky DBA | Minimalizuje deformace a praskliny a prodlužuje životnost kotouče |
Termografické sledování teploty
|
Teplotní značení barvou mění barvu při dosažení specifických teplotných prahů | Umožňuje řidiči jasně vidět maximální brzdné teploty |
| Při překročení teplotních prahů značení barvou trvale změní barvu | Umožňuje řidiči sledovat únavu kotouče, rozhodnout o jeho výměně a pomáhá prodejcům při reklamaci | |
Ochranný nátěr na netřecích plochách
|
Snižuje korozi | Zabraňuje nevzhlednému vzniku rzi |
| Zlepšuje vzhled | Zvyšuje hodnotu produktu |
| Diameter [mm] | 295 |
| Disc Vent | VENTED |
| Number of Holes | 5 |
| Inner Diameter [mm] | 67.00 |
| Minimum Thickness [mm] | 26 |
| Thickness [mm] | 28 |
| Height [mm] | 51.00 |
| Stage | Stage 2 |
| Tech Bulletins | Bedding in Brakes |
| Tech Bulletins | How to clean a Disc Rotor before fitting |
| Tech Bulletins | Motorsport - Important Info |
| ECE R90 number | E11*90R02/06*60536*00 |
| Compatibility | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ | A-Class (W176) A160 | 1.6 Turbo 102BHP (2016-2018) | 2016-2018 | Brake Caliper: TRW | Front | Brake Pads: DB2315 | Disc Diameter [mm]: 295 |
| MERCEDES-BENZ | A-Class (W176) A160 | 1.6 Turbo 102BHP AMG Sport Package (2016-2018) | 2016-2018 | Brake Caliper: TRW | Front | Brake Pads: DB2315 | Disc Diameter [mm]: 295 |
| MERCEDES-BENZ | A-Class (W176) A160D | 1.5TD 90BHP (2013-2018) | 2013-2018 | Brake Caliper: TRW | Front | Brake Pads: DB2315 | Disc Diameter [mm]: 295 |
| MERCEDES-BENZ | A-Class (W176) A160D | 1.5TD 90BHP AMG Sport Package (2013-2018) | 2013-2018 | Brake Caliper: TRW | Front | Brake Pads: DB2315 | Disc Diameter [mm]: 295 |
| MERCEDES-BENZ | A-Class (W176) A180 | 1.6 Turbo 122BHP (2012-2018) | 2012-2018 | Brake Caliper: TRW | Front | Brake Pads: DB2315 | Disc Diameter [mm]: 295 |
| MERCEDES-BENZ | A-Class (W176) A180 | 1.6 Turbo 122BHP AMG Sport Package (2012-2018) | 2012-2018 | Brake Caliper: TRW | Front | Brake Pads: DB2315 | Disc Diameter [mm]: 295 |
| MERCEDES-BENZ | A-Class (W176) A180D | 1.5TD 109BHP (2012-2018) | 2012-2018 | Brake Caliper: TRW | Front | Brake Pads: DB2315 | Disc Diameter [mm]: 295 |
| MERCEDES-BENZ | A-Class (W176) A180D | 1.5TD 109BHP AMG Sport Package (2012-2018) | 2012-2018 | Brake Caliper: TRW | Front | Brake Pads: DB2315 | Disc Diameter [mm]: 295 |
| MERCEDES-BENZ | A-Class (W176) A180D | 1.8TD 109BHP (2012-2018) | 2012-2018 | Brake Caliper: TRW | Front | Brake Pads: DB2315 | Disc Diameter [mm]: 295 |
| MERCEDES-BENZ | A-Class (W176) A180D | 1.8TD 109BHP AMG Sport Package (2012-2018) | 2012-2018 | Brake Caliper: TRW | Front | Brake Pads: DB2315 | Disc Diameter [mm]: 295 |
| MERCEDES-BENZ | A-Class (W176) A200 | 1.6 Turbo 156BHP (2012-2018) | 2012-2018 | Brake Caliper: TRW | Front | Brake Pads: DB2315 | Disc Diameter [mm]: 295 |
| MERCEDES-BENZ | A-Class (W176) A200 | 1.6 Turbo 156BHP AMG Sport Package (2012-2018) | 2012-2018 | Brake Caliper: TRW | Front | Brake Pads: DB2315 | Disc Diameter [mm]: 295 |
| MERCEDES-BENZ | A-Class (W176) A200D | 1.8TD 136BHP (2012-2018) | 2012-2018 | Brake Caliper: TRW | Front | Brake Pads: DB2315 | Disc Diameter [mm]: 295 |
| MERCEDES-BENZ | A-Class (W176) A200D | 1.8TD 136BHP AMG Sport Package (2012-2018) | 2012-2018 | Brake Caliper: TRW | Front | Brake Pads: DB2315 | Disc Diameter [mm]: 295 |
| MERCEDES-BENZ | B-Class (W246) B160D | 1.5TD Sport Package (2013-2018) | 2013-2018 | Brake Caliper: TRW | Front | Brake Pads: DB2315 | Disc Diameter [mm]: 295 |
| MERCEDES-BENZ | B-Class (W246) B180 | 1.6 Turbo (2011-2018) | 2011-2018 | Brake Caliper: TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 295 | |
| MERCEDES-BENZ | B-Class (W246) B180 | 1.6 Turbo Sport Package (2011-2018) | 2011-2018 | Brake Caliper: TRW | Front | Brake Pads: DB2315 | Disc Diameter [mm]: 295 |
| MERCEDES-BENZ | B-Class (W246) B180D | 1.5TD Sport Package (2013-2018) | 2013-2018 | Brake Caliper: TRW | Front | Brake Pads: DB2315 | Disc Diameter [mm]: 295 |
| MERCEDES-BENZ | B-Class (W246) B180D | 1.8TD (2011-2018) | 2011-2018 | Brake Caliper: TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 295 | |
| MERCEDES-BENZ | B-Class (W246) B180D | 1.8TD Sport Package (2011-2018) | 2011-2018 | Brake Caliper: TRW | Front | Brake Pads: DB2315 | Disc Diameter [mm]: 295 |
| MERCEDES-BENZ | B-Class (W246) B200 | 1.6 Turbo (2011-2018) | 2011-2018 | Brake Caliper: TRW | Front | Brake Pads: DB2315 | Disc Diameter [mm]: 295 |
| MERCEDES-BENZ | B-Class (W246) B200 | 1.6 Turbo Sport Package (2011-2018) | 2011-2018 | Brake Caliper: TRW | Front | Brake Pads: DB2315 | Disc Diameter [mm]: 295 |
| MERCEDES-BENZ | B-Class (W246) B200 | 2.0 Turbo (2012-2018) | 2012-2018 | Brake Caliper: TRW | Front | Brake Pads: DB2315 | Disc Diameter [mm]: 295 |
| MERCEDES-BENZ | B-Class (W246) B200 | 2.0 Turbo Sport Package (2012-2018) | 2012-2018 | Brake Caliper: TRW | Front | Brake Pads: DB2315 | Disc Diameter [mm]: 295 |
| MERCEDES-BENZ | B-Class (W246) B200D | 1.8TD (2011-2018) | 2011-2018 | Brake Caliper: TRW | Front | Brake Pads: DB2315 | Disc Diameter [mm]: 295 |
| MERCEDES-BENZ | B-Class (W246) B200D | 1.8TD Sport Package (2011-2018) | 2011-2018 | Brake Caliper: TRW | Front | Brake Pads: DB2315 | Disc Diameter [mm]: 295 |
| MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X117) CLA180 | 1.6 Turbo 122BHP (2015-2019) | 2015-2019 | Brake Caliper: TRW | Front | Brake Pads: DB2315 | Disc Diameter [mm]: 295 |
| MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X117) CLA180 | 1.6 Turbo 122BHP AMG Sport Package (2015-2019) | 2015-2019 | Brake Caliper: TRW | Front | Brake Pads: DB2315 | Disc Diameter [mm]: 295 |
| MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X117) CLA200 | 1.6 Turbo 156BHP (2015-2019) | 2015-2019 | Brake Caliper: TRW | Front | Brake Pads: DB2315 | Disc Diameter [mm]: 295 |
| MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X117) CLA200 | 1.6 Turbo 156BHP AMG Sport Package (2015-2019) | 2015-2019 | Brake Caliper: TRW | Front | Brake Pads: DB2315 | Disc Diameter [mm]: 295 |
| MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X117) CLA200D | 2.1 TD 136BHP (2015-2019) | 2015-2019 | Brake Caliper: TRW | Front | Brake Pads: DB2315 | Disc Diameter [mm]: 295 |
| MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X117) CLA200D | 2.1 TD 136BHP AMG Sport Package (2015-2019) | 2015-2019 | Brake Caliper: TRW | Front | Brake Pads: DB2315 | Disc Diameter [mm]: 295 |
| MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X117) CLA200D 4Matic | 2.1 TD 136BHP (2015-2019) | 2015-2019 | Brake Caliper: TRW | Front | Brake Pads: DB2315 | Disc Diameter [mm]: 295 |
| MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X117) CLA200D 4Matic | 2.1 TD 136BHP AMG Sport Package (2015-2019) | 2015-2019 | Brake Caliper: TRW | Front | Brake Pads: DB2315 | Disc Diameter [mm]: 295 |
| MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X117) CLA220D | 2.1 TD 177BHP (2015-2019) | 2015-2019 | Brake Caliper: TRW | Front | Brake Pads: DB2315 | Disc Diameter [mm]: 295 |
| MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X117) CLA220D 4Matic | 2.1 TD 177BHP (2015-2019) | 2015-2019 | Brake Caliper: TRW | Front | Brake Pads: DB2315 | Disc Diameter [mm]: 295 |
| MERCEDES-BENZ | CLA-Class (C117) CLA180 | 1.6 Turbo 122BHP (2013-2019) | 2013-2019 | Brake Caliper: TRW | Front | Brake Pads: DB2315 | Disc Diameter [mm]: 295 |
| MERCEDES-BENZ | CLA-Class (C117) CLA180 | 1.6 Turbo 122BHP AMG Sport Package (2013-2019) | 2013-2019 | Brake Caliper: TRW | Front | Brake Pads: DB2315 | Disc Diameter [mm]: 295 |
| MERCEDES-BENZ | CLA-Class (C117) CLA200 | 1.6 Turbo 156BHP (2013-2019) | 2013-2019 | Brake Caliper: TRW | Front | Brake Pads: DB2315 | Disc Diameter [mm]: 295 |
| MERCEDES-BENZ | CLA-Class (C117) CLA200 | 1.6 Turbo 156BHP AMG Sport Package (2013-2019) | 2013-2019 | Brake Caliper: TRW | Front | Brake Pads: DB2315 | Disc Diameter [mm]: 295 |
| MERCEDES-BENZ | CLA-Class (C117) CLA200D | 1.8 TD 136BHP (2013-2014) | 2013-2014 | Brake Caliper: TRW | Front | Brake Pads: DB2315 | Disc Diameter [mm]: 295 |
| MERCEDES-BENZ | CLA-Class (C117) CLA200D | 2.1 TD 136BHP (2014-2019) | 2014-2019 | Brake Caliper: TRW | Front | Brake Pads: DB2315 | Disc Diameter [mm]: 295 |
| MERCEDES-BENZ | CLA-Class (C117) CLA200D | 2.1 TD 136BHP AMG Sport Package (2014-2019) | 2014-2019 | Brake Caliper: TRW | Front | Brake Pads: DB2315 | Disc Diameter [mm]: 295 |
| MERCEDES-BENZ | CLA-Class (C117) CLA200D 4Matic | 2.1 TD 136BHP (2014-2019) | 2014-2019 | Brake Caliper: TRW | Front | Brake Pads: DB2315 | Disc Diameter [mm]: 295 |
| MERCEDES-BENZ | CLA-Class (C117) CLA200D 4Matic | 2.1 TD 136BHP AMG Sport Package (2014-2019) | 2014-2019 | Brake Caliper: TRW | Front | Brake Pads: DB2315 | Disc Diameter [mm]: 295 |
| MERCEDES-BENZ | CLA-Class (C117) CLA220D | 2.1 TD 170BHP (2013-2014) | 2013-2014 | Brake Caliper: TRW | Front | Brake Pads: DB2315 | Disc Diameter [mm]: 295 |
| MERCEDES-BENZ | CLA-Class (C117) CLA220D | 2.1 TD 177BHP (2014-2019) | 2014-2019 | Brake Caliper: TRW | Front | Brake Pads: DB2315 | Disc Diameter [mm]: 295 |
| MERCEDES-BENZ | CLA-Class (C117) CLA220D 4Matic | 2.1 TD 177BHP (2014-2019) | 2014-2019 | Brake Caliper: TRW | Front | Brake Pads: DB2315 | Disc Diameter [mm]: 295 |
| MERCEDES-BENZ | GLA-Class (X156) GLA180 | 1.5 TD 109BHP (2014-2019) | 2014-2019 | Brake Caliper: TRW | Front | Brake Pads: DB2315 | Disc Diameter [mm]: 295 |
| MERCEDES-BENZ | GLA-Class (X156) GLA180 | 1.6 122BHP (2014-2020) | 2014-2020 | Brake Caliper: TRW | Front | Brake Pads: DB2315 | Disc Diameter [mm]: 295 |
| MERCEDES-BENZ | GLA-Class (X156) GLA180 | 1.6 122BHP AMG Line (2014-2020) | 2014-2020 | Brake Caliper: TRW | Front | Brake Pads: DB2315 | Disc Diameter [mm]: 295 |
| MERCEDES-BENZ | GLA-Class (X156) GLA200 | 1.6 156BHP (2014-2020) | 2014-2020 | Brake Caliper: TRW | Front | Brake Pads: DB2315 | Disc Diameter [mm]: 295 |
| MERCEDES-BENZ | GLA-Class (X156) GLA200 | 1.6 156BHP AMG Line (2014-2020) | 2014-2020 | Brake Caliper: TRW | Front | Brake Pads: DB2315 | Disc Diameter [mm]: 295 |
| MERCEDES-BENZ | GLA-Class (X156) GLA200 | 2.1TD 136BHP (2014-2020) | 2014-2020 | Brake Caliper: TRW | Front | Brake Pads: DB2315 | Disc Diameter [mm]: 295 |
| MERCEDES-BENZ | GLA-Class (X156) GLA200 | 2.1TD 136BHP AMG Line (2014-2020) | 2014-2020 | Brake Caliper: TRW | Front | Brake Pads: DB2315 | Disc Diameter [mm]: 295 |
| MERCEDES-BENZ | GLA-Class (X156) GLA200 4Matic | 2.1TD 136BHP (2014-2020) | 2014-2020 | Brake Caliper: TRW | Front | Brake Pads: DB2315 | Disc Diameter [mm]: 295 |
| MERCEDES-BENZ | GLA-Class (X156) GLA220 | 2.1TD 168BHP (2014-2020) | 2014-2020 | Brake Caliper: TRW | Front | Brake Pads: DB2315 | Disc Diameter [mm]: 295 |
| MERCEDES-BENZ | GLA-Class (X156) GLA220 4Matic | 2.1TD 168BHP (2014-2020) | 2014-2020 | Brake Caliper: TRW | Front | Brake Pads: DB2315 | Disc Diameter [mm]: 295 |
| MERCEDES-BENZ | GLA-Class (X156) GLA250 | 2.0 Turbo 208BHP (2014-2020) | 2014-2020 | Brake Caliper: TRW | Front | Brake Pads: DB2315 | Disc Diameter [mm]: 295 |
| MERCEDES-BENZ | GLA-Class (X156) GLA250 4Matic | 2.0 Turbo 208BHP (2014-2020) | 2014-2020 | Brake Caliper: TRW | Front | Brake Pads: DB2315 | Disc Diameter [mm]: 295 |
"T3 Slot 48 přesné CNC frézované drážky"
Kangaroo Paw – 144 diamantový a kapkovitý pilířový ventilační systém
XG150 Vysoce uhlíková slitinová litina
Profilování tepelné stability
Termografické sledování teploty
Ochranný nátěr na netřecích plochách