1
/
z
2
DBA
DBA2490S
DBA2490S
Běžná cena
Kč3,340.28
Běžná cena
Výprodejová cena
Kč3,340.28
Včetně daní.
Poštovné se vypočítá na pokladně.
Hmotnost: 8.17 kg
Množství
Dostupnost vyzvednutí nebylo možné načíst
Share


| Popis vlastnosti | Výhoda | Přínos |
"T3 Slot 48 přesné CNC frézované drážky"
|
Tri-symetrické zakřivené drážky tlumí vibrace a hluk | Tišší, citlivější a hladší pocit z brzdového pedálu |
| Zvýšený počet výdechů pro plyny z třecích ploch brzdových destiček | Zvyšuje konzistenci a účinnost každého brzdění | |
| Univerzální design drážek | Eliminuje potřebu levých a pravých kotoučů | |
Kangaroo Paw – 144 diamantový a kapkovitý pilířový ventilační systém
|
Zvýšená plocha pro lepší odvod tepla | Minimalizuje únavu brzd a zvyšuje účinnost brzdění |
| Zvýšená plocha pro lepší odvod tepla | Prodlužuje životnost destiček i kotoučů. Snižuje mechanické poškození a související náklady | |
XG150 Vysoce uhlíková slitinová litina
|
Zvýšená tepelná kapacita umožňuje kotouči odolávat dlouhotrvajícím extrémním teplotám | Minimalizuje deformace a praskliny a prodlužuje životnost kotouče |
Profilování tepelné stability
|
Speciální složení navržené pro reakci na proces TSP značky DBA | Minimalizuje deformace a praskliny a prodlužuje životnost kotouče |
Termografické sledování teploty
|
Teplotní značení barvou mění barvu při dosažení specifických teplotných prahů | Umožňuje řidiči jasně vidět maximální brzdné teploty |
| Při překročení teplotních prahů značení barvou trvale změní barvu | Umožňuje řidiči sledovat únavu kotouče, rozhodnout o jeho výměně a pomáhá prodejcům při reklamaci | |
Ochranný nátěr na netřecích plochách
|
Snižuje korozi | Zabraňuje nevzhlednému vzniku rzi |
| Zlepšuje vzhled | Zvyšuje hodnotu produktu |
| Diameter [mm] | 305 |
| Disc Vent | Kangaroo Paw |
| Number of Holes | 5 |
| Inner Diameter [mm] | 69 |
| Thickness [mm] | 25 |
| Height [mm] | 47 |
| Pitch Circle [mm] | 114.3 |
| Stage | Stage 2 |
| Tech Bulletins | Bedding in Brakes |
| Tech Bulletins | How to clean a Disc Rotor before fitting |
| Tech Bulletins | Motorsport - Important Info |
| Compatibility | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI | i-30 PD | 1.0 Turbo 120BHP (2017-) | 2017- | Front | Disc Diameter [mm]: 305 |
| HYUNDAI | i-30 PD | 1.0 Turbo 120BHP Electric Handbrake (2017-) | 2017- | Front | Disc Diameter [mm]: 305 |
| HYUNDAI | i-30 PD | 1.4 100BHP (2017-) | 2017- | Front | Disc Diameter [mm]: 305 |
| HYUNDAI | i-30 PD | 1.4 Turbo 140BHP (2017-) | 2017- | Front | Disc Diameter [mm]: 305 |
| HYUNDAI | i-30 PD | 1.4 Turbo 140BHP Electric Handbrake (2017-) | 2017- | Front | Disc Diameter [mm]: 305 |
| HYUNDAI | i-30 PD | 1.6 TD 110BHP (2017-2018) | 2017-2018 | Front | Disc Diameter [mm]: 305 |
| HYUNDAI | i-30 PD | 1.6 TD 110BHP Electric Handbrake (2017-2018) | 2017-2018 | Front | Disc Diameter [mm]: 305 |
| HYUNDAI | i-30 PD | 1.6 TD 116BHP (2018-) | 2018- | Front | Disc Diameter [mm]: 305 |
| HYUNDAI | i-30 PD | 1.6 TD 116BHP Electric Handbrake (2018-) | 2018- | Front | Disc Diameter [mm]: 305 |
| HYUNDAI | i-30 PD | 1.6 TD 136BHP (2018-) | 2018- | Front | Disc Diameter [mm]: 305 |
| HYUNDAI | i-30 PD | 1.6 TD 136BHP Electric Handbrake (2018-) | 2018- | Front | Disc Diameter [mm]: 305 |
| HYUNDAI | i-30 PD | 1.6 TD 96BHP (2018-) | 2018- | Front | Disc Diameter [mm]: 305 |
| HYUNDAI | Kona | 1.0 Turbo 120BHP (2017-) | 2017- | Front | Disc Diameter [mm]: 305 |
| HYUNDAI | Kona | 1.6 Hybrid 141BHP (2019-) | 2019- | Front | Disc Diameter [mm]: 305 |
| HYUNDAI | Kona | 1.6 TD 115BHP (2018-) | 2018- | Front | Disc Diameter [mm]: 305 |
| HYUNDAI | Kona | 1.6 TD 136BHP (2018-) | 2018- | Front | Disc Diameter [mm]: 305 |
| HYUNDAI | Kona | 1.6 Turbo 177BHP (2017-) | 2017- | Front | Disc Diameter [mm]: 305 |
| HYUNDAI | Kona | Electric (2018-) | 2018- | Front | Disc Diameter [mm]: 305 |
| HYUNDAI | Tucson Mk3 | 1.6 132BHP 2WD (2015-) | 2015- | Front | Disc Diameter [mm]: 305 |
| HYUNDAI | Tucson Mk3 | 1.6 Turbo 176BHP 2WD (2015-) | 2015- | Front | Disc Diameter [mm]: 305 |
| HYUNDAI | Tucson Mk3 | 1.7 TD 116BHP 2WD (2015-2020) | 2015-2020 | Front | Disc Diameter [mm]: 305 |
| HYUNDAI | Tucson Mk3 | 1.7 TD 116BHP 2WD + Electric Handbrake (2015-2020) | 2015-2020 | Front | Disc Diameter [mm]: 305 |
| HYUNDAI | Tucson Mk3 | 1.7 TD 141BHP 2WD (2015-2020) | 2015-2020 | Front | Disc Diameter [mm]: 305 |
| HYUNDAI | Tucson Mk3 | 1.7 TD 141BHP 2WD + Electric Handbrake (2015-2020) | 2015-2020 | Front | Disc Diameter [mm]: 305 |
| HYUNDAI | Tucson Mk3 | 2.0 TD 136BHP 2WD (2015-2020) | 2015-2020 | Front | Disc Diameter [mm]: 305 |
| HYUNDAI | Tucson Mk3 | 2.0 TD 136BHP 2WD + Electric Handbrake (2015-2020) | 2015-2020 | Front | Disc Diameter [mm]: 305 |
| HYUNDAI | Tucson Mk3 | 2.0 TD 136BHP 4WD (2015-2020) | 2015-2020 | Front | Disc Diameter [mm]: 305 |
| HYUNDAI | Tucson Mk3 | 2.0 TD 136BHP 4WD + Electric Handbrake (2015-2020) | 2015-2020 | Front | Disc Diameter [mm]: 305 |
| HYUNDAI | Tucson Mk3 | 2.0 TD 185BHP 4WD + Electric Handbrake (2015-) | 2015- | Front | Disc Diameter [mm]: 305 |
| KIA | Ceed (CD) | 1.0 Turbo 118BHP (2018-) | 2018- | Front | Disc Diameter [mm]: 305 |
| KIA | Ceed (CD) | 1.0 Turbo 118BHP Electric Handbrake (2018-) | 2018- | Front | Disc Diameter [mm]: 305 |
| KIA | Ceed (CD) | 1.4 99BHP (2018-) | 2018- | Front | Disc Diameter [mm]: 305 |
| KIA | Ceed (CD) | 1.4 99BHP Electric Handbrake (2018-) | 2018- | Front | Disc Diameter [mm]: 305 |
| KIA | Ceed (CD) | 1.4 Turbo 138BHP (2018-) | 2018- | Front | Disc Diameter [mm]: 305 |
| KIA | Ceed (CD) | 1.4 Turbo 138BHP Electric Handbrake (2018-) | 2018- | Front | Disc Diameter [mm]: 305 |
| KIA | Ceed (CD) | 1.6 TD 114BHP (2018-) | 2018- | Front | Disc Diameter [mm]: 305 |
| KIA | Ceed (CD) | 1.6 TD 114BHP Electric Handbrake (2018-) | 2018- | Front | Disc Diameter [mm]: 305 |
| KIA | Ceed (CD) | 1.6 TD 135BHP (2018-) | 2018- | Front | Disc Diameter [mm]: 305 |
| KIA | Ceed (CD) | 1.6 TD 135BHP Electric Handbrake (2018-) | 2018- | Front | Disc Diameter [mm]: 305 |
| KIA | e-Niro | Electric (2019-) | 2019- | Front | Disc Diameter [mm]: 305 |
| KIA | Optima (JF) | 2.0 Hybrid 202BHP (2017-2020) | 2017-2020 | Front | Disc Diameter [mm]: 305 |
| KIA | Optima Sportswagon | 2.0 Hybrid 202BHP (2017-2020) | 2017-2020 | Front | Disc Diameter [mm]: 305 |
| KIA | ProCeed (CD) | 1.4 Turbo 138BHP Electric Handbrake (2018-) | 2018- | Front | Disc Diameter [mm]: 305 |
| KIA | ProCeed (CD) | 1.6 TD 135BHP Electric Handbrake (2018-) | 2018- | Front | Disc Diameter [mm]: 305 |
| KIA | Sportage (QL) | 1.6 130BHP 2WD (2016-) | 2016- | Front | Disc Diameter [mm]: 305 |
| KIA | Sportage (QL) | 1.6 130BHP 2WD Electric Handbrake (2016-) | 2016- | Front | Disc Diameter [mm]: 305 |
| KIA | Sportage (QL) | 1.6 TD 134BHP 2WD (2016-) | 2016- | Front | Disc Diameter [mm]: 305 |
| KIA | Sportage (QL) | 1.6 TD 134BHP 2WD Electric Handbrake (2016-) | 2016- | Front | Disc Diameter [mm]: 305 |
| KIA | Sportage (QL) | 1.6 TD 134BHP 4WD (2016-) | 2016- | Front | Disc Diameter [mm]: 305 |
| KIA | Sportage (QL) | 1.6 TD 134BHP 4WD Electric Handbrake (2016-) | 2016- | Front | Disc Diameter [mm]: 305 |
| KIA | Sportage (QL) | 1.6 Turbo 174BHP 2WD (2016-) | 2016- | Front | Disc Diameter [mm]: 305 |
| KIA | Sportage (QL) | 1.6 Turbo 174BHP 2WD Electric Handbrake (2016-) | 2016- | Front | Disc Diameter [mm]: 305 |
| KIA | Sportage (QL) | 1.6 Turbo 174BHP AWD (2016-) | 2016- | Front | Disc Diameter [mm]: 305 |
| KIA | Sportage (QL) | 1.6 Turbo 174BHP AWD Electric Handbrake (2016-) | 2016- | Front | Disc Diameter [mm]: 305 |
| KIA | Sportage (QL) | 1.7 TD (2016-) | 2016- | Front | Disc Diameter [mm]: 305 |
| KIA | Sportage (QL) | 1.7 TD Electric Handbrake (2016-) | 2016- | Front | Disc Diameter [mm]: 305 |
| KIA | Sportage (QL) | 2.0 TD 134BHP AWD (2016-) | 2016- | Front | Disc Diameter [mm]: 305 |
| KIA | Sportage (QL) | 2.0 TD 182BHP AWD (2016-) | 2016- | Front | Disc Diameter [mm]: 305 |
| KIA | Sportage (QL) | 2.0 TD 182BHP AWD Electric Handbrake (2016-) | 2016- | Front | Disc Diameter [mm]: 305 |
| KIA | XCeed | 1.0 Turbo 120BHP (2019-) | 2019- | Front | Disc Diameter [mm]: 305 |
| KIA | XCeed | 1.0 Turbo 120BHP Electric Handbrake (2019-) | 2019- | Front | Disc Diameter [mm]: 305 |
| KIA | XCeed | 1.6 PHEV Hybrid 139BHP Electric Handbrake (2020-) | 2020- | Front | Disc Diameter [mm]: 305 |
| KIA | XCeed | 1.6 TD 115BHP (2019-) | 2019- | Front | Disc Diameter [mm]: 305 |
| KIA | XCeed | 1.6 TD 115BHP Electric Handbrake (2019-) | 2019- | Front | Disc Diameter [mm]: 305 |
"T3 Slot 48 přesné CNC frézované drážky"
Kangaroo Paw – 144 diamantový a kapkovitý pilířový ventilační systém
XG150 Vysoce uhlíková slitinová litina
Profilování tepelné stability
Termografické sledování teploty
Ochranný nátěr na netřecích plochách