1
/
z
2
DBA
DBA2480S
DBA2480S
Běžná cena
Kč4,153.20
Běžná cena
Výprodejová cena
Kč4,153.20
Včetně daní.
Poštovné se vypočítá na pokladně.
Hmotnost: 9.4 kg
Množství
Dostupnost vyzvednutí nebylo možné načíst
Share


| Popis vlastnosti | Výhoda | Přínos |
"T3 Slot 48 přesné CNC frézované drážky"
|
Tri-symetrické zakřivené drážky tlumí vibrace a hluk | Tišší, citlivější a hladší pocit z brzdového pedálu |
| Zvýšený počet výdechů pro plyny z třecích ploch brzdových destiček | Zvyšuje konzistenci a účinnost každého brzdění | |
| Univerzální design drážek | Eliminuje potřebu levých a pravých kotoučů | |
Kangaroo Paw – 144 diamantový a kapkovitý pilířový ventilační systém
|
Zvýšená plocha pro lepší odvod tepla | Minimalizuje únavu brzd a zvyšuje účinnost brzdění |
| Zvýšená plocha pro lepší odvod tepla | Prodlužuje životnost destiček i kotoučů. Snižuje mechanické poškození a související náklady | |
XG150 Vysoce uhlíková slitinová litina
|
Zvýšená tepelná kapacita umožňuje kotouči odolávat dlouhotrvajícím extrémním teplotám | Minimalizuje deformace a praskliny a prodlužuje životnost kotouče |
Profilování tepelné stability
|
Speciální složení navržené pro reakci na proces TSP značky DBA | Minimalizuje deformace a praskliny a prodlužuje životnost kotouče |
Termografické sledování teploty
|
Teplotní značení barvou mění barvu při dosažení specifických teplotných prahů | Umožňuje řidiči jasně vidět maximální brzdné teploty |
| Při překročení teplotních prahů značení barvou trvale změní barvu | Umožňuje řidiči sledovat únavu kotouče, rozhodnout o jeho výměně a pomáhá prodejcům při reklamaci | |
Ochranný nátěr na netřecích plochách
|
Snižuje korozi | Zabraňuje nevzhlednému vzniku rzi |
| Zlepšuje vzhled | Zvyšuje hodnotu produktu |
| Diameter [mm] | 300 |
| Number of Holes | 5 |
| Inner Diameter [mm] | 69 |
| Thickness [mm] | 28 |
| Height [mm] | 47.3 |
| Pitch Circle [mm] | 114.3 |
| Stage | Stage 2 |
| Tech Bulletins | Bedding in Brakes |
| Tech Bulletins | How to clean a Disc Rotor before fitting |
| Tech Bulletins | Motorsport - Important Info |
| ECE R90 number | E11*90R02/06*60516*00 |
| Compatibility | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI | i-30 FD | 1.6 TD (2007-2012) | 2007-2012 | Front | Brake Pads: DB1754 | Disc Diameter [mm]: 300 |
| HYUNDAI | i-30 FD | 2.0 (2007-2012) | 2007-2012 | Front | Brake Pads: DB1754 | Disc Diameter [mm]: 300 |
| HYUNDAI | i-30 FD | 2.0 TD (2007-2012) | 2007-2012 | Front | Brake Pads: DB1754 | Disc Diameter [mm]: 300 |
| HYUNDAI | i-30 GD | 1.4 (2012-2017) | 2012-2017 | Front | Disc Diameter [mm]: 300 | |
| HYUNDAI | i-30 GD | 1.4 Electric Handbrake (2012-2017) | 2012-2017 | Front | Disc Diameter [mm]: 300 | |
| HYUNDAI | i-30 GD | 1.4 TD (2012-2017) | 2012-2017 | Front | Disc Diameter [mm]: 300 | |
| HYUNDAI | i-30 GD | 1.4 TD Electric Handbrake (2012-2017) | 2012-2017 | Front | Disc Diameter [mm]: 300 | |
| HYUNDAI | i-30 GD | 1.6 (2012-2017) | 2012-2017 | Front | Disc Diameter [mm]: 300 | |
| HYUNDAI | i-30 GD | 1.6 Electric Handbrake (2012-2017) | 2012-2017 | Front | Disc Diameter [mm]: 300 | |
| HYUNDAI | i-30 GD | 1.6 TD (2012-2017) | 2012-2017 | Front | Disc Diameter [mm]: 300 | |
| HYUNDAI | i-30 GD | 1.6 TD Electric Handbrake (2012-2017) | 2012-2017 | Front | Disc Diameter [mm]: 300 | |
| HYUNDAI | i-30 GD | 1.6 Turbo 186BHP (2015-2017) | 2015-2017 | Front | Disc Diameter [mm]: 300 | |
| HYUNDAI | i-30 GD | 1.6 Turbo 186BHP Electric Handbrake (2015-2017) | 2015-2017 | Front | Disc Diameter [mm]: 300 | |
| HYUNDAI | i-40 | 1.6 135BHP (2011-2020) | 2011-2020 | Front | Brake Pads: DB2174 | Disc Diameter [mm]: 300 |
| HYUNDAI | i-40 | 1.7 TD 115BHP (2011-2020) | 2011-2020 | Front | Brake Pads: DB2174 | Disc Diameter [mm]: 300 |
| HYUNDAI | i-40 | 1.7 TD 136BHP (2011-2020) | 2011-2020 | Front | Brake Pads: DB2174 | Disc Diameter [mm]: 300 |
| HYUNDAI | i-40 | 2.0 (2011-2020) | 2011-2020 | Front | Brake Pads: DB2174 | Disc Diameter [mm]: 300 |
| HYUNDAI | iX35 | 1.6 (2010-2013) | 2010-2013 | Front | Brake Pads: DB2174 | Disc Diameter [mm]: 300 |
| HYUNDAI | iX35 | 1.6 133BHP (2014-) | 2014- | Front | Brake Pads: DB2174 | Disc Diameter [mm]: 300 |
| HYUNDAI | iX35 | 1.7 TD (2010-2013) | 2010-2013 | Front | Brake Pads: DB2174 | Disc Diameter [mm]: 300 |
| HYUNDAI | iX35 | 1.7 TD 114BHP (2014-) | 2014- | Front | Brake Pads: DB2174 | Disc Diameter [mm]: 300 |
| HYUNDAI | iX35 | 2.0 (2009-2013) | 2009-2013 | Front | Brake Pads: DB2174 | Disc Diameter [mm]: 300 |
| HYUNDAI | iX35 | 2.0 TD 134BHP (2009-2013) | 2009-2013 | Front | Brake Pads: DB2174 | Disc Diameter [mm]: 300 |
| HYUNDAI | iX35 | 2.0 TD 134BHP 4WD (2009-2013) | 2009-2013 | Front | Brake Pads: DB2174 | Disc Diameter [mm]: 300 |
| HYUNDAI | iX35 | 2.0 TD 134BHP 4WD (2014-) | 2014- | Front | Brake Pads: DB2174 | Disc Diameter [mm]: 300 |
| HYUNDAI | iX35 | 2.0 TD 181BHP (2012-2013) | 2012-2013 | Front | Brake Pads: DB2174 | Disc Diameter [mm]: 300 |
| HYUNDAI | iX35 | 2.0 TD 181BHP 4WD (2010-2013) | 2010-2013 | Front | Brake Pads: DB2174 | Disc Diameter [mm]: 300 |
| HYUNDAI | Sonata | 2.0 (2006-2008) | 2006-2008 | Front | Brake Pads: DB1924 | Disc Diameter [mm]: 300 |
| HYUNDAI | Sonata | 2.0 (2008-2010) | 2008-2010 | Front | Brake Pads: DB1924 | Disc Diameter [mm]: 300 |
| HYUNDAI | Sonata | 2.0 TD (2006-2008) | 2006-2008 | Front | Brake Pads: DB1924 | Disc Diameter [mm]: 300 |
| HYUNDAI | Sonata | 2.0 TD (2008-2010) | 2008-2010 | Front | Brake Pads: DB1924 | Disc Diameter [mm]: 300 |
| HYUNDAI | Sonata | 2.4 (2006-2008) | 2006-2008 | Front | Brake Pads: DB1924 | Disc Diameter [mm]: 300 |
| HYUNDAI | Sonata | 2.4 (2008-2010) | 2008-2010 | Front | Brake Pads: DB1924 | Disc Diameter [mm]: 300 |
| HYUNDAI | Sonata | 3.3 (2005-2008) | 2005-2008 | Front | Brake Pads: DB1924 | Disc Diameter [mm]: 300 |
| HYUNDAI | Sonata | 3.3 (2008-2010) | 2008-2010 | Front | Brake Pads: DB1924 | Disc Diameter [mm]: 300 |
| HYUNDAI | Tucson Mk1 | 2.0 2WD (2008-2010) | 2008-2010 | Front | Brake Pads: DB1924 | Disc Diameter [mm]: 300 |
| HYUNDAI | Tucson Mk1 | 2.0 4WD (2008-2010) | 2008-2010 | Front | Brake Pads: DB1924 | Disc Diameter [mm]: 300 |
| HYUNDAI | Tucson Mk1 | 2.0 TD 2WD (2008-2010) | 2008-2010 | Front | Brake Pads: DB1924 | Disc Diameter [mm]: 300 |
| HYUNDAI | Tucson Mk1 | 2.0 TD 4WD (2008-2010) | 2008-2010 | Front | Brake Pads: DB1924 | Disc Diameter [mm]: 300 |
| HYUNDAI | Tucson Mk1 | 2.7 2WD (2008-2010) | 2008-2010 | Front | Brake Pads: DB1924 | Disc Diameter [mm]: 300 |
| HYUNDAI | Tucson Mk1 | 2.7 4WD (2008-2010) | 2008-2010 | Front | Brake Pads: DB1924 | Disc Diameter [mm]: 300 |
| HYUNDAI | Veloster | 1.6 Turbo (2012-2016) | 2012-2016 | Front | Disc Diameter [mm]: 300 | |
| KIA | Carens | 1.6 (2013-2019) | 2013-2019 | Front | Disc Diameter [mm]: 300 | |
| KIA | Carens | 1.6 Electric Handbrake (2013-2019) | 2013-2019 | Front | Disc Diameter [mm]: 300 | |
| KIA | Carens | 1.7 TD (2013-2019) | 2013-2019 | Front | Disc Diameter [mm]: 300 | |
| KIA | Carens | 1.7 TD Electric Handbrake (2013-2019) | 2013-2019 | Front | Disc Diameter [mm]: 300 | |
| KIA | Carens | 2.0 (2013-2019) | 2013-2019 | Front | Disc Diameter [mm]: 300 | |
| KIA | Cee'd (JD) | 1.0 Turbo 100BHP (2015-2018) | 2015-2018 | Front | Disc Diameter [mm]: 300 | |
| KIA | Cee'd (JD) | 1.0 Turbo 100BHP Electric Handbrake (2015-2018) | 2015-2018 | Front | Disc Diameter [mm]: 300 | |
| KIA | Cee'd (JD) | 1.0 Turbo 118BHP (2015-2018) | 2015-2018 | Front | Disc Diameter [mm]: 300 | |
| KIA | Cee'd (JD) | 1.0 Turbo 118BHP Electric Handbrake (2015-2018) | 2015-2018 | Front | Disc Diameter [mm]: 300 | |
| KIA | Cee'd (JD) | 1.4 (2012-2018) | 2012-2018 | Front | Disc Diameter [mm]: 300 | |
| KIA | Cee'd (JD) | 1.4 Electric Handbrake (2012-2018) | 2012-2018 | Front | Disc Diameter [mm]: 300 | |
| KIA | Cee'd (JD) | 1.4 TD (2012-2018) | 2012-2018 | Front | Disc Diameter [mm]: 300 | |
| KIA | Cee'd (JD) | 1.4 TD Electric Handbrake (2012-2018) | 2012-2018 | Front | Disc Diameter [mm]: 300 | |
| KIA | Cee'd (JD) | 1.6 (2012-2018) | 2012-2018 | Front | Disc Diameter [mm]: 300 | |
| KIA | Cee'd (JD) | 1.6 204BHP (2013-2018) | 2013-2018 | Front | Disc Diameter [mm]: 300 | |
| KIA | Cee'd (JD) | 1.6 204BHP Electric Handbrake (2013-2018) | 2013-2018 | Front | Disc Diameter [mm]: 300 | |
| KIA | Cee'd (JD) | 1.6 Electric Handbrake (2012-2018) | 2012-2018 | Front | Disc Diameter [mm]: 300 | |
| KIA | Cee'd (JD) | 1.6 TD (2012-2018) | 2012-2018 | Front | Disc Diameter [mm]: 300 | |
| KIA | Cee'd (JD) | 1.6 TD Electric Handbrake (2012-2018) | 2012-2018 | Front | Disc Diameter [mm]: 300 | |
| KIA | Optima (JF) | 1.6 TD 136BHP (2018-2020) | 2018-2020 | Front | Brake Pads: DB2174 | Disc Diameter [mm]: 300 |
| KIA | Optima (JF) | 1.7 TD 139BHP (2016-2018) | 2016-2018 | Front | Brake Pads: DB2174 | Disc Diameter [mm]: 300 |
| KIA | Optima (JF) | 2.0 163BHP (2016-2020) | 2016-2020 | Front | Brake Pads: DB2174 | Disc Diameter [mm]: 300 |
| KIA | Optima (TF) | 1.7 TD (2012-2016) | 2012-2016 | Front | Brake Pads: DB2089 | Disc Diameter [mm]: 300 |
| KIA | Optima (TF) | 1.7 TD Electric Handbrake (2012-2016) | 2012-2016 | Front | Brake Pads: DB2089 | Disc Diameter [mm]: 300 |
| KIA | Optima (TF) | 2.0 (2012-2016) | 2012-2016 | Front | Brake Pads: DB2089 | Disc Diameter [mm]: 300 |
| KIA | Optima (TF) | 2.0 Electric Handbrake (2012-2016) | 2012-2016 | Front | Brake Pads: DB2089 | Disc Diameter [mm]: 300 |
| KIA | Optima (TF) | 2.0 TD (2012-2016) | 2012-2016 | Front | Brake Pads: DB2089 | Disc Diameter [mm]: 300 |
| KIA | Optima (TF) | 2.0 TD Electric Handbrake (2012-2016) | 2012-2016 | Front | Brake Pads: DB2089 | Disc Diameter [mm]: 300 |
| KIA | Optima (TF) | 2.4 (2012-2016) | 2012-2016 | Front | Brake Pads: DB2089 | Disc Diameter [mm]: 300 |
| KIA | Optima (TF) | 2.4 Electric Handbrake (2012-2016) | 2012-2016 | Front | Brake Pads: DB2089 | Disc Diameter [mm]: 300 |
| KIA | Optima Sportswagon | 1.6 TD 136BHP (2018-2020) | 2018-2020 | Front | Brake Pads: DB2174 | Disc Diameter [mm]: 300 |
| KIA | Optima Sportswagon | 1.7 TD 139BHP (2017-2018) | 2017-2018 | Front | Brake Pads: DB2174 | Disc Diameter [mm]: 300 |
| KIA | Optima Sportswagon | 2.0 163BHP (2016-2020) | 2016-2020 | Front | Brake Pads: DB2174 | Disc Diameter [mm]: 300 |
| KIA | Pro-Cee'd (JD) | 1.0 Turbo 118BHP (2015-2018) | 2015-2018 | Front | Disc Diameter [mm]: 300 | |
| KIA | Pro-Cee'd (JD) | 1.0 Turbo 118BHP Electric Handbrake (2015-2018) | 2015-2018 | Front | Disc Diameter [mm]: 300 | |
| KIA | Pro-Cee'd (JD) | 1.6 (2012-2018) | 2012-2018 | Front | Disc Diameter [mm]: 300 | |
| KIA | Pro-Cee'd (JD) | 1.6 Electric Handbrake (2012-2018) | 2012-2018 | Front | Disc Diameter [mm]: 300 | |
| KIA | Pro-Cee'd (JD) | 1.6 TD (2012-2018) | 2012-2018 | Front | Disc Diameter [mm]: 300 | |
| KIA | Pro-Cee'd (JD) | 1.6 TD Electric Handbrake (2012-2018) | 2012-2018 | Front | Disc Diameter [mm]: 300 | |
| KIA | Pro-Cee'd (JD) | 1.6 Turbo 201BHP (2013-2018) | 2013-2018 | Front | Disc Diameter [mm]: 300 | |
| KIA | Pro-Cee'd (JD) | 1.6 Turbo 201BHP Electric Handbrake (2013-2018) | 2013-2018 | Front | Disc Diameter [mm]: 300 | |
| KIA | Soul | 1.6 (2014-2019) | 2014-2019 | Front | Brake Pads: DB2174 | Disc Diameter [mm]: 300 |
| KIA | Soul | 1.6 TD (2014-2019) | 2014-2019 | Front | Brake Pads: DB2174 | Disc Diameter [mm]: 300 |
| KIA | Soul EV | Electric (2014-2019) | 2014-2019 | Front | Brake Pads: DB2174 | Disc Diameter [mm]: 300 |
| KIA | Sportage (JE/KM) | 2.0 (2004-2010) | 2004-2010 | Front | Brake Pads: DB2174 | Disc Diameter [mm]: 300 |
| KIA | Sportage (JE/KM) | 2.0 TD (2004-2010) | 2004-2010 | Front | Brake Pads: DB2174 | Disc Diameter [mm]: 300 |
| KIA | Sportage (JE/KM) | 2.7 (2004-2010) | 2004-2010 | Front | Brake Pads: DB2174 | Disc Diameter [mm]: 300 |
| KIA | Sportage (SL) | 1.6 (2010-2016) | 2010-2016 | Front | Brake Pads: DB2174 | Disc Diameter [mm]: 300 |
| KIA | Sportage (SL) | 1.7 TD (2010-2016) | 2010-2016 | Front | Brake Pads: DB2174 | Disc Diameter [mm]: 300 |
| KIA | Sportage (SL) | 2.0 (2010-2016) | 2010-2016 | Front | Brake Pads: DB2174 | Disc Diameter [mm]: 300 |
| KIA | Sportage (SL) | 2.0 TD (2010-2016) | 2010-2016 | Front | Brake Pads: DB2174 | Disc Diameter [mm]: 300 |
"T3 Slot 48 přesné CNC frézované drážky"
Kangaroo Paw – 144 diamantový a kapkovitý pilířový ventilační systém
XG150 Vysoce uhlíková slitinová litina
Profilování tepelné stability
Termografické sledování teploty
Ochranný nátěr na netřecích plochách