1
/
z
2
DBA
DBA2472S
DBA2472S
Běžná cena
Kč3,728.08
Běžná cena
Výprodejová cena
Kč3,728.08
Včetně daní.
Poštovné se vypočítá na pokladně.
Hmotnost: 9.79 kg
Množství
Dostupnost vyzvednutí nebylo možné načíst
Share


| Popis vlastnosti | Výhoda | Přínos |
"T3 Slot 48 přesné CNC frézované drážky"
|
Tri-symetrické zakřivené drážky tlumí vibrace a hluk | Tišší, citlivější a hladší pocit z brzdového pedálu |
| Zvýšený počet výdechů pro plyny z třecích ploch brzdových destiček | Zvyšuje konzistenci a účinnost každého brzdění | |
| Univerzální design drážek | Eliminuje potřebu levých a pravých kotoučů | |
Kangaroo Paw – 144 diamantový a kapkovitý pilířový ventilační systém
|
Zvýšená plocha pro lepší odvod tepla | Minimalizuje únavu brzd a zvyšuje účinnost brzdění |
| Zvýšená plocha pro lepší odvod tepla | Prodlužuje životnost destiček i kotoučů. Snižuje mechanické poškození a související náklady | |
XG150 Vysoce uhlíková slitinová litina
|
Zvýšená tepelná kapacita umožňuje kotouči odolávat dlouhotrvajícím extrémním teplotám | Minimalizuje deformace a praskliny a prodlužuje životnost kotouče |
Profilování tepelné stability
|
Speciální složení navržené pro reakci na proces TSP značky DBA | Minimalizuje deformace a praskliny a prodlužuje životnost kotouče |
Termografické sledování teploty
|
Teplotní značení barvou mění barvu při dosažení specifických teplotných prahů | Umožňuje řidiči jasně vidět maximální brzdné teploty |
| Při překročení teplotních prahů značení barvou trvale změní barvu | Umožňuje řidiči sledovat únavu kotouče, rozhodnout o jeho výměně a pomáhá prodejcům při reklamaci | |
Ochranný nátěr na netřecích plochách
|
Snižuje korozi | Zabraňuje nevzhlednému vzniku rzi |
| Zlepšuje vzhled | Zvyšuje hodnotu produktu |
| Diameter [mm] | 320 |
| Number of Holes | 5 |
| Inner Diameter [mm] | 69 |
| Thickness [mm] | 28 |
| Height [mm] | 47 |
| Pitch Circle [mm] | 114.3 |
| Stage | Stage 2 |
| Tech Bulletins | Bedding in Brakes |
| Tech Bulletins | How to clean a Disc Rotor before fitting |
| Tech Bulletins | Motorsport - Important Info |
| ECE R90 number | E11*90R02/06*60514*00 |
| Compatibility | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI | i-20 N | 1.6 Turbo 204BHP (2021-) | 2021- | Front | Disc Diameter [mm]: 320 |
| HYUNDAI | i-40 | 1.6 135BHP (2011-2020) | 2011-2020 | Front | Disc Diameter [mm]: 320 |
| HYUNDAI | i-40 | 1.7 TD 115BHP (2011-2020) | 2011-2020 | Front | Disc Diameter [mm]: 320 |
| HYUNDAI | i-40 | 1.7 TD 136BHP (2011-2020) | 2011-2020 | Front | Disc Diameter [mm]: 320 |
| HYUNDAI | i-40 | 2.0 (2011-2020) | 2011-2020 | Front | Disc Diameter [mm]: 320 |
| HYUNDAI | Nexo | Hydrogen (2018-) | 2018- | Front | Disc Diameter [mm]: 320 |
| KIA | Ceed (CD) | 1.6 Turbo 201BHP (2018-) | 2018- | Front | Disc Diameter [mm]: 320 |
| KIA | Cee'd (JD) | 1.6 204BHP (2013-2018) | 2013-2018 | Front | Disc Diameter [mm]: 320 |
| KIA | Cee'd (JD) | 1.6 204BHP Electric Handbrake (2013-2018) | 2013-2018 | Front | Disc Diameter [mm]: 320 |
| KIA | Optima (JF) | 1.6 TD 136BHP (2018-2020) | 2018-2020 | Front | Disc Diameter [mm]: 320 |
| KIA | Optima (JF) | 1.7 TD 139BHP (2016-2018) | 2016-2018 | Front | Disc Diameter [mm]: 320 |
| KIA | Optima (JF) | 2.0 163BHP (2016-2020) | 2016-2020 | Front | Disc Diameter [mm]: 320 |
| KIA | Optima (JF) | 2.0 Turbo 245BHP (2016-2020) | 2016-2020 | Front | Disc Diameter [mm]: 320 |
| KIA | Optima (TF) | 1.7 TD (2012-2016) | 2012-2016 | Front | Disc Diameter [mm]: 320 |
| KIA | Optima (TF) | 1.7 TD Electric Handbrake (2012-2016) | 2012-2016 | Front | Disc Diameter [mm]: 320 |
| KIA | Optima (TF) | 2.0 (2012-2016) | 2012-2016 | Front | Disc Diameter [mm]: 320 |
| KIA | Optima (TF) | 2.0 Electric Handbrake (2012-2016) | 2012-2016 | Front | Disc Diameter [mm]: 320 |
| KIA | Optima (TF) | 2.0 TD (2012-2016) | 2012-2016 | Front | Disc Diameter [mm]: 320 |
| KIA | Optima (TF) | 2.0 TD Electric Handbrake (2012-2016) | 2012-2016 | Front | Disc Diameter [mm]: 320 |
| KIA | Optima (TF) | 2.4 (2012-2016) | 2012-2016 | Front | Disc Diameter [mm]: 320 |
| KIA | Optima (TF) | 2.4 Electric Handbrake (2012-2016) | 2012-2016 | Front | Disc Diameter [mm]: 320 |
| KIA | Optima Sportswagon | 1.6 TD 136BHP (2018-2020) | 2018-2020 | Front | Disc Diameter [mm]: 320 |
| KIA | Optima Sportswagon | 1.7 TD 139BHP (2017-2018) | 2017-2018 | Front | Disc Diameter [mm]: 320 |
| KIA | Optima Sportswagon | 2.0 163BHP (2016-2020) | 2016-2020 | Front | Disc Diameter [mm]: 320 |
| KIA | Optima Sportswagon | 2.0 Turbo 245BHP (2016-2020) | 2016-2020 | Front | Disc Diameter [mm]: 320 |
| KIA | ProCeed (CD) | 1.6 Turbo 201BHP Electric Handbrake (2018-) | 2018- | Front | Disc Diameter [mm]: 320 |
| KIA | Pro-Cee'd (JD) | 1.6 Turbo 204BHP (2013-2018) | 2013-2018 | Front | Disc Diameter [mm]: 320 |
| KIA | Pro-Cee'd (JD) | 1.6 Turbo 204BHP Electric Handbrake (2013-2018) | 2013-2018 | Front | Disc Diameter [mm]: 320 |
| KIA | XCeed | 1.0 Turbo 120BHP Electric Handbrake (2019-) | 2019- | Front | Disc Diameter [mm]: 320 |
| KIA | XCeed | 1.4 Turbo 140BHP Electric Handbrake (2019-) | 2019- | Front | Disc Diameter [mm]: 320 |
| KIA | XCeed | 1.6 PHEV Hybrid 139BHP Electric Handbrake (2020-) | 2020- | Front | Disc Diameter [mm]: 320 |
| KIA | XCeed | 1.6 TD 115BHP Electric Handbrake (2019-) | 2019- | Front | Disc Diameter [mm]: 320 |
| KIA | XCeed | 1.6 TD 136BHP Electric Handbrake (2019-) | 2019- | Front | Disc Diameter [mm]: 320 |
| KIA | XCeed | 1.6 Turbo 204BHP Electric Handbrake (2019-) | 2019- | Front | Disc Diameter [mm]: 320 |
"T3 Slot 48 přesné CNC frézované drážky"
Kangaroo Paw – 144 diamantový a kapkovitý pilířový ventilační systém
XG150 Vysoce uhlíková slitinová litina
Profilování tepelné stability
Termografické sledování teploty
Ochranný nátěr na netřecích plochách