1
/
z
2
DBA
DBA2259S
DBA2259S
Běžná cena
Kč3,454.32
Běžná cena
Výprodejová cena
Kč3,454.32
Včetně daní.
Poštovné se vypočítá na pokladně.
Hmotnost: 12.3 kg
Množství
Dostupnost vyzvednutí nebylo možné načíst
Share


| Popis vlastnosti | Výhoda | Přínos |
"T3 Slot 48 přesné CNC frézované drážky"
|
Tri-symetrické zakřivené drážky tlumí vibrace a hluk | Tišší, citlivější a hladší pocit z brzdového pedálu |
| Zvýšený počet výdechů pro plyny z třecích ploch brzdových destiček | Zvyšuje konzistenci a účinnost každého brzdění | |
| Univerzální design drážek | Eliminuje potřebu levých a pravých kotoučů | |
Kangaroo Paw – 144 diamantový a kapkovitý pilířový ventilační systém
|
Zvýšená plocha pro lepší odvod tepla | Minimalizuje únavu brzd a zvyšuje účinnost brzdění |
| Zvýšená plocha pro lepší odvod tepla | Prodlužuje životnost destiček i kotoučů. Snižuje mechanické poškození a související náklady | |
XG150 Vysoce uhlíková slitinová litina
|
Zvýšená tepelná kapacita umožňuje kotouči odolávat dlouhotrvajícím extrémním teplotám | Minimalizuje deformace a praskliny a prodlužuje životnost kotouče |
Profilování tepelné stability
|
Speciální složení navržené pro reakci na proces TSP značky DBA | Minimalizuje deformace a praskliny a prodlužuje životnost kotouče |
Termografické sledování teploty
|
Teplotní značení barvou mění barvu při dosažení specifických teplotných prahů | Umožňuje řidiči jasně vidět maximální brzdné teploty |
| Při překročení teplotních prahů značení barvou trvale změní barvu | Umožňuje řidiči sledovat únavu kotouče, rozhodnout o jeho výměně a pomáhá prodejcům při reklamaci | |
Ochranný nátěr na netřecích plochách
|
Snižuje korozi | Zabraňuje nevzhlednému vzniku rzi |
| Zlepšuje vzhled | Zvyšuje hodnotu produktu |
| Diameter [mm] | 300 |
| Disc Vent | Vented |
| Number of Holes | 5 |
| Inner Diameter [mm] | 67 |
| Minimum Thickness [mm] | 19,4 |
| Thickness [mm] | 22 |
| Height [mm] | 68.5 |
| Stage | Stage 2 |
| Tech Bulletins | Bedding in Brakes |
| Tech Bulletins | How to clean a Disc Rotor before fitting |
| Tech Bulletins | Motorsport - Important Info |
| ECE R90 number | E11*90R02/06*60520*00 |
| Compatibility | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ | CLS (C218) CLS250 TD | 2.1 Twin TD (2011-2017) | 2011-2017 | Brake Caliper: ATE | Rear | Brake Pads: DB1657 | Disc Diameter [mm]: 300 |
| MERCEDES-BENZ | CLS (C218) CLS350 | 3.5 306BHP (2011-2017) | 2011-2017 | Brake Caliper: ATE | Rear | Brake Pads: DB1657 | Disc Diameter [mm]: 300 |
| MERCEDES-BENZ | CLS (C218) CLS350 | 3.5 306BHP Sport Package (2011-2017) | 2011-2017 | Brake Caliper: ATE | Rear | Brake Pads: DB1657 | Disc Diameter [mm]: 300 |
| MERCEDES-BENZ | CLS (C218) CLS350 TD | 3.0 Twin TD (2011-2017) | 2011-2017 | Brake Caliper: ATE | Rear | Brake Pads: DB1657 | Disc Diameter [mm]: 300 |
| MERCEDES-BENZ | CLS (C218) CLS350 TD | 3.0 Twin TD Sport Package (2012-2017) | 2012-2017 | Brake Caliper: ATE | Rear | Brake Pads: DB1657 | Disc Diameter [mm]: 300 |
| MERCEDES-BENZ | CLS (C218) CLS400 | 3.5 333BHP (2014-2017) | 2014-2017 | Brake Caliper: ATE | Rear | Brake Pads: DB1657 | Disc Diameter [mm]: 300 |
| MERCEDES-BENZ | CLS (C218) CLS400 | 3.5 333BHP Sport Package (2014-2017) | 2014-2017 | Brake Caliper: ATE | Rear | Brake Pads: DB1657 | Disc Diameter [mm]: 300 |
| MERCEDES-BENZ | CLS (C219) CLS280 | (2007-2011) | 2007-2011 | Brake Caliper: ATE | Rear | Brake Pads: DB1657 | Disc Diameter [mm]: 300 |
| MERCEDES-BENZ | CLS (C219) CLS300 | (2009-2011) | 2009-2011 | Brake Caliper: ATE | Rear | Brake Pads: DB1657 | Disc Diameter [mm]: 300 |
| MERCEDES-BENZ | CLS (C219) CLS320 TD | (2005-2011) | 2005-2011 | Brake Caliper: ATE | Rear | Brake Pads: DB1657 | Disc Diameter [mm]: 300 |
| MERCEDES-BENZ | CLS (C219) CLS350 | (2005-2011) | 2005-2011 | Brake Caliper: ATE | Rear | Brake Pads: DB1657 | Disc Diameter [mm]: 300 |
| MERCEDES-BENZ | CLS (C219) CLS350 TD | 224BHP (2009-2011) | 2009-2011 | Brake Caliper: ATE | Rear | Brake Pads: DB1657 | Disc Diameter [mm]: 300 |
| MERCEDES-BENZ | CLS (C219) CLS350 TD | 272BHP (2009-2011) | 2009-2011 | Brake Caliper: ATE | Rear | Brake Pads: DB1657 | Disc Diameter [mm]: 300 |
| MERCEDES-BENZ | CLS (C219) CLS350 TD | 292BHP (2009-2011) | 2009-2011 | Brake Caliper: ATE | Rear | Brake Pads: DB1657 | Disc Diameter [mm]: 300 |
| MERCEDES-BENZ | CLS (C219) CLS500 | 5.0 306BHP (2005-2011) | 2005-2011 | Brake Caliper: ATE | Rear | Brake Pads: DB1657 | Disc Diameter [mm]: 300 |
| MERCEDES-BENZ | CLS (C219) CLS500 | 5.5 388BHP (2006-2011) | 2006-2011 | Brake Caliper: ATE | Rear | Brake Pads: DB1657 | Disc Diameter [mm]: 300 |
| MERCEDES-BENZ | CLS Shooting Brake (X218) CLS250 TD | 2.1 Twin TD (2012-2017) | 2012-2017 | Brake Caliper: ATE | Rear | Brake Pads: DB1657 | Disc Diameter [mm]: 300 |
| MERCEDES-BENZ | CLS Shooting Brake (X218) CLS350 | 3.5 (2012-2017) | 2012-2017 | Brake Caliper: ATE | Rear | Brake Pads: DB1657 | Disc Diameter [mm]: 300 |
| MERCEDES-BENZ | CLS Shooting Brake (X218) CLS350 | 3.5 Sport Package (2012-2017) | 2012-2017 | Brake Caliper: ATE | Rear | Brake Pads: DB1657 | Disc Diameter [mm]: 300 |
| MERCEDES-BENZ | CLS Shooting Brake (X218) CLS350 TD | 3.0 Twin TD (2012-2017) | 2012-2017 | Brake Caliper: ATE | Rear | Brake Pads: DB1657 | Disc Diameter [mm]: 300 |
| MERCEDES-BENZ | CLS Shooting Brake (X218) CLS350 TD | 3.0 Twin TD Sport Package (2012-2017) | 2012-2017 | Brake Caliper: ATE | Rear | Brake Pads: DB1657 | Disc Diameter [mm]: 300 |
| MERCEDES-BENZ | E-Class (T211) | Models with Sport package (2002-2009) | 2002-2009 | Brake Caliper: ATE | Rear | Brake Pads: DB1657 | Disc Diameter [mm]: 300 |
| MERCEDES-BENZ | E-Class (T211) | Models with Sport package (2005-2009) | 2005-2009 | Brake Caliper: ATE | Rear | Brake Pads: DB1657 | Disc Diameter [mm]: 300 |
| MERCEDES-BENZ | E-Class (T211) | Models with Sport package (2006-2009) | 2006-2009 | Brake Caliper: ATE | Rear | Brake Pads: DB1657 | Disc Diameter [mm]: 300 |
| MERCEDES-BENZ | E-Class (T211) E230 | (2007-2009) | 2007-2009 | Brake Caliper: ATE | Rear | Brake Pads: DB1657 | Disc Diameter [mm]: 300 |
| MERCEDES-BENZ | E-Class (T211) E270 TD | (2003-2006) | 2003-2006 | Brake Caliper: ATE | Rear | Brake Pads: DB1657 | Disc Diameter [mm]: 300 |
| MERCEDES-BENZ | E-Class (T211) E280 | (2005-2009) | 2005-2009 | Brake Caliper: ATE | Rear | Brake Pads: DB1657 | Disc Diameter [mm]: 300 |
| MERCEDES-BENZ | E-Class (T211) E280 4Matic | (2005-2009) | 2005-2009 | Brake Caliper: ATE | Rear | Brake Pads: DB1657 | Disc Diameter [mm]: 300 |
| MERCEDES-BENZ | E-Class (T211) E280 D | (2003-2009) | 2003-2009 | Brake Caliper: ATE | Rear | Brake Pads: DB1657 | Disc Diameter [mm]: 300 |
| MERCEDES-BENZ | E-Class (T211) E280 D 4Matic | (2003-2009) | 2003-2009 | Brake Caliper: ATE | Rear | Brake Pads: DB1657 | Disc Diameter [mm]: 300 |
| MERCEDES-BENZ | E-Class (T211) E320 | (2003-2009) | 2003-2009 | Brake Caliper: ATE | Rear | Brake Pads: DB1657 | Disc Diameter [mm]: 300 |
| MERCEDES-BENZ | E-Class (T211) E320 4Matic | (2003-2009) | 2003-2009 | Brake Caliper: ATE | Rear | Brake Pads: DB1657 | Disc Diameter [mm]: 300 |
| MERCEDES-BENZ | E-Class (T211) E320 TD | (2003-2009) | 2003-2009 | Brake Caliper: ATE | Rear | Brake Pads: DB1657 | Disc Diameter [mm]: 300 |
| MERCEDES-BENZ | E-Class (T211) E320 TD 4Matic | (2005-2009) | 2005-2009 | Brake Caliper: ATE | Rear | Brake Pads: DB1657 | Disc Diameter [mm]: 300 |
| MERCEDES-BENZ | E-Class (T211) E350 | (2005-2009) | 2005-2009 | Brake Caliper: ATE | Rear | Brake Pads: DB1657 | Disc Diameter [mm]: 300 |
| MERCEDES-BENZ | E-Class (T211) E350 4Matic | (2005-2009) | 2005-2009 | Brake Caliper: ATE | Rear | Brake Pads: DB1657 | Disc Diameter [mm]: 300 |
| MERCEDES-BENZ | E-Class (T211) E500 | 306BHP (2003-2009) | 2003-2009 | Brake Caliper: ATE | Rear | Brake Pads: DB1657 | Disc Diameter [mm]: 300 |
| MERCEDES-BENZ | E-Class (T211) E500 4Matic | 306BHP (2003-2009) | 2003-2009 | Brake Caliper: ATE | Rear | Brake Pads: DB1657 | Disc Diameter [mm]: 300 |
| MERCEDES-BENZ | E-Class (T211) E500 4Matic | 388BHP (2006-2009) | 2006-2009 | Brake Caliper: ATE | Rear | Brake Pads: DB1657 | Disc Diameter [mm]: 300 |
| MERCEDES-BENZ | E-Class (W211) | Models with Sport package (2002-2009) | 2002-2009 | Brake Caliper: ATE | Rear | Brake Pads: DB1657 | Disc Diameter [mm]: 300 |
| MERCEDES-BENZ | E-Class (W211) | Models with Sport package (2005-2009) | 2005-2009 | Brake Caliper: ATE | Rear | Brake Pads: DB1657 | Disc Diameter [mm]: 300 |
| MERCEDES-BENZ | E-Class (W211) | Models with Sport package (2006-2009) | 2006-2009 | Brake Caliper: ATE | Rear | Brake Pads: DB1657 | Disc Diameter [mm]: 300 |
| MERCEDES-BENZ | E-Class (W211) E280 | (2005-2009) | 2005-2009 | Brake Caliper: ATE | Rear | Brake Pads: DB1657 | Disc Diameter [mm]: 300 |
| MERCEDES-BENZ | E-Class (W211) E280 4Matic | (2005-2009) | 2005-2009 | Brake Caliper: ATE | Rear | Brake Pads: DB1657 | Disc Diameter [mm]: 300 |
| MERCEDES-BENZ | E-Class (W211) E280 D 4Matic | (2005-2009) | 2005-2009 | Brake Caliper: ATE | Rear | Brake Pads: DB1657 | Disc Diameter [mm]: 300 |
| MERCEDES-BENZ | E-Class (W211) E300 TD | (2007-2009) | 2007-2009 | Brake Caliper: ATE | Rear | Brake Pads: DB1657 | Disc Diameter [mm]: 300 |
| MERCEDES-BENZ | E-Class (W211) E320 4Matic | (2003-2009) | 2003-2009 | Brake Caliper: ATE | Rear | Brake Pads: DB1657 | Disc Diameter [mm]: 300 |
| MERCEDES-BENZ | E-Class (W211) E320 TD | (2003-2009) | 2003-2009 | Brake Caliper: ATE | Rear | Brake Pads: DB1657 | Disc Diameter [mm]: 300 |
| MERCEDES-BENZ | E-Class (W211) E320 TD 4Matic | (2005-2009) | 2005-2009 | Brake Caliper: ATE | Rear | Brake Pads: DB1657 | Disc Diameter [mm]: 300 |
| MERCEDES-BENZ | E-Class (W211) E350 | (2007-2009) | 2007-2009 | Brake Caliper: ATE | Rear | Brake Pads: DB1657 | Disc Diameter [mm]: 300 |
| MERCEDES-BENZ | E-Class (W211) E350 4Matic | (2005-2009) | 2005-2009 | Brake Caliper: ATE | Rear | Brake Pads: DB1657 | Disc Diameter [mm]: 300 |
| MERCEDES-BENZ | E-Class (W211) E400 TD | (2003-2009) | 2003-2009 | Brake Caliper: ATE | Rear | Brake Pads: DB1657 | Disc Diameter [mm]: 300 |
| MERCEDES-BENZ | E-Class (W211) E500 | 306BHP (2002-2009) | 2002-2009 | Brake Caliper: ATE | Rear | Brake Pads: DB1657 | Disc Diameter [mm]: 300 |
| MERCEDES-BENZ | E-Class (W211) E500 4Matic | 306BHP (2002-2009) | 2002-2009 | Brake Caliper: ATE | Rear | Brake Pads: DB1657 | Disc Diameter [mm]: 300 |
| MERCEDES-BENZ | E-Class (W211) E500 4Matic | 388BHP (2006-2009) | 2006-2009 | Brake Caliper: ATE | Rear | Brake Pads: DB1657 | Disc Diameter [mm]: 300 |
| MERCEDES-BENZ | E-Class (W212) E250 | 2.0 (2013-2016) | 2013-2016 | Brake Caliper: ATE | Rear | Brake Pads: DB1657 | Disc Diameter [mm]: 300 |
| MERCEDES-BENZ | E-Class (W212) E250 | 2.0 Sport Package (2013-2016) | 2013-2016 | Brake Caliper: ATE | Rear | Brake Pads: DB1657 | Disc Diameter [mm]: 300 |
| MERCEDES-BENZ | E-Class (W212) E250 TD | 2.1 (2009-2016) | 2009-2016 | Brake Caliper: ATE | Rear | Brake Pads: DB1657 | Disc Diameter [mm]: 300 |
| MERCEDES-BENZ | E-Class (W212) E250 TD | 2.1 Sport Package (2009-2016) | 2009-2016 | Brake Caliper: ATE | Rear | Brake Pads: DB1657 | Disc Diameter [mm]: 300 |
| MERCEDES-BENZ | E-Class (W212) E300 | 3.5 (2011-2016) | 2011-2016 | Brake Caliper: ATE | Rear | Brake Pads: DB1657 | Disc Diameter [mm]: 300 |
| MERCEDES-BENZ | E-Class (W212) E300 | 3.5 Sport Package (2011-2016) | 2011-2016 | Brake Caliper: ATE | Rear | Brake Pads: DB1657 | Disc Diameter [mm]: 300 |
| MERCEDES-BENZ | E-Class (W212) E300 TD | 3.0 (2011-2016) | 2011-2016 | Brake Caliper: ATE | Rear | Brake Pads: DB1657 | Disc Diameter [mm]: 300 |
| MERCEDES-BENZ | E-Class (W212) E300 TD | 3.0 Sport Package (2011-2016) | 2011-2016 | Brake Caliper: ATE | Rear | Brake Pads: DB1657 | Disc Diameter [mm]: 300 |
| MERCEDES-BENZ | E-Class (W212) E300 TD Hybrid | 2.1 (2012-2016) | 2012-2016 | Brake Caliper: ATE | Rear | Brake Pads: DB1657 | Disc Diameter [mm]: 300 |
| MERCEDES-BENZ | E-Class (W212) E300 TD Hybrid | 2.1 Sport Package (2012-2016) | 2012-2016 | Brake Caliper: ATE | Rear | Brake Pads: DB1657 | Disc Diameter [mm]: 300 |
| MERCEDES-BENZ | E-Class (W212) E350 | 3.5 (2009-2016) | 2009-2016 | Brake Caliper: ATE | Rear | Brake Pads: DB1657 | Disc Diameter [mm]: 300 |
| MERCEDES-BENZ | E-Class (W212) E350 | 3.5 Sport Package (2009-2016) | 2009-2016 | Brake Caliper: ATE | Rear | Brake Pads: DB1657 | Disc Diameter [mm]: 300 |
| MERCEDES-BENZ | E-Class (W212) E350 4Matic | 3.5 (2009-2016) | 2009-2016 | Brake Caliper: ATE | Rear | Brake Pads: DB1657 | Disc Diameter [mm]: 300 |
| MERCEDES-BENZ | E-Class (W212) E350 4Matic | 3.5 Sport Package (2009-2016) | 2009-2016 | Brake Caliper: ATE | Rear | Brake Pads: DB1657 | Disc Diameter [mm]: 300 |
| MERCEDES-BENZ | E-Class (W212) E350 TD | 3.0 211BHP (2009-2016) | 2009-2016 | Brake Caliper: ATE | Rear | Brake Pads: DB1657 | Disc Diameter [mm]: 300 |
| MERCEDES-BENZ | E-Class (W212) E350 TD | 3.0 211BHP Sport Package (2009-2016) | 2009-2016 | Brake Caliper: ATE | Rear | Brake Pads: DB1657 | Disc Diameter [mm]: 300 |
| MERCEDES-BENZ | E-Class (W212) E350 TD | 3.0 231BHP (2009-2016) | 2009-2016 | Brake Caliper: ATE | Rear | Brake Pads: DB1657 | Disc Diameter [mm]: 300 |
| MERCEDES-BENZ | E-Class (W212) E350 TD | 3.0 231BHP Sport Package (2009-2016) | 2009-2016 | Brake Caliper: ATE | Rear | Brake Pads: DB1657 | Disc Diameter [mm]: 300 |
| MERCEDES-BENZ | E-Class (W212) E350 TD | 3.0 252BHP (2012-2016) | 2012-2016 | Brake Caliper: ATE | Rear | Brake Pads: DB1657 | Disc Diameter [mm]: 300 |
| MERCEDES-BENZ | E-Class (W212) E350 TD | 3.0 252BHP Sport Package (2012-2016) | 2012-2016 | Brake Caliper: ATE | Rear | Brake Pads: DB1657 | Disc Diameter [mm]: 300 |
| MERCEDES-BENZ | E-Class (W212) E350 TD | 3.0 261BHP (2010-2016) | 2010-2016 | Brake Caliper: ATE | Rear | Brake Pads: DB1657 | Disc Diameter [mm]: 300 |
| MERCEDES-BENZ | E-Class (W212) E350 TD | 3.0 261BHP Sport Package (2010-2016) | 2010-2016 | Brake Caliper: ATE | Rear | Brake Pads: DB1657 | Disc Diameter [mm]: 300 |
| MERCEDES-BENZ | E-Class (W212) E400 | (2012-2016) | 2012-2016 | Brake Caliper: ATE | Rear | Brake Pads: DB1657 | Disc Diameter [mm]: 300 |
| MERCEDES-BENZ | E-Class (W212) E400 4Matic | (2012-2016) | 2012-2016 | Brake Caliper: ATE | Rear | Brake Pads: DB1657 | Disc Diameter [mm]: 300 |
| MERCEDES-BENZ | E-Class Estate (S212) E250 | 2.0 (2013-2016) | 2013-2016 | Brake Caliper: ATE | Rear | Brake Pads: DB1657 | Disc Diameter [mm]: 300 |
| MERCEDES-BENZ | E-Class Estate (S212) E250 | 2.0 Sport Package (2013-2016) | 2013-2016 | Brake Caliper: ATE | Rear | Brake Pads: DB1657 | Disc Diameter [mm]: 300 |
| MERCEDES-BENZ | E-Class Estate (S212) E250 TD | 2.1 (2009-2016) | 2009-2016 | Brake Caliper: ATE | Rear | Brake Pads: DB1657 | Disc Diameter [mm]: 300 |
| MERCEDES-BENZ | E-Class Estate (S212) E250 TD | 2.1 Sport Package (2009-2016) | 2009-2016 | Brake Caliper: ATE | Rear | Brake Pads: DB1657 | Disc Diameter [mm]: 300 |
| MERCEDES-BENZ | E-Class Estate (S212) E300 | 3.5 (2011-2016) | 2011-2016 | Brake Caliper: ATE | Rear | Brake Pads: DB1657 | Disc Diameter [mm]: 300 |
| MERCEDES-BENZ | E-Class Estate (S212) E300 | 3.5 Sport Package (2011-2016) | 2011-2016 | Brake Caliper: ATE | Rear | Brake Pads: DB1657 | Disc Diameter [mm]: 300 |
| MERCEDES-BENZ | E-Class Estate (S212) E300 TD | 3.0 (2011-2016) | 2011-2016 | Brake Caliper: ATE | Rear | Brake Pads: DB1657 | Disc Diameter [mm]: 300 |
| MERCEDES-BENZ | E-Class Estate (S212) E300 TD | 3.0 Sport Package (2011-2016) | 2011-2016 | Brake Caliper: ATE | Rear | Brake Pads: DB1657 | Disc Diameter [mm]: 300 |
| MERCEDES-BENZ | E-Class Estate (S212) E300 TD Hybrid | 2.1 (2012-2016) | 2012-2016 | Brake Caliper: ATE | Rear | Brake Pads: DB1657 | Disc Diameter [mm]: 300 |
| MERCEDES-BENZ | E-Class Estate (S212) E300 TD Hybrid | 2.1 Sport Package (2012-2016) | 2012-2016 | Brake Caliper: ATE | Rear | Brake Pads: DB1657 | Disc Diameter [mm]: 300 |
| MERCEDES-BENZ | E-Class Estate (S212) E350 | 3.5 (2009-2016) | 2009-2016 | Brake Caliper: ATE | Rear | Brake Pads: DB1657 | Disc Diameter [mm]: 300 |
| MERCEDES-BENZ | E-Class Estate (S212) E350 | 3.5 Sport Package (2009-2016) | 2009-2016 | Brake Caliper: ATE | Rear | Brake Pads: DB1657 | Disc Diameter [mm]: 300 |
| MERCEDES-BENZ | E-Class Estate (S212) E350 4Matic | 3.5 (2009-2016) | 2009-2016 | Brake Caliper: ATE | Rear | Brake Pads: DB1657 | Disc Diameter [mm]: 300 |
| MERCEDES-BENZ | E-Class Estate (S212) E350 4Matic | 3.5 Sport Package (2009-2016) | 2009-2016 | Brake Caliper: ATE | Rear | Brake Pads: DB1657 | Disc Diameter [mm]: 300 |
| MERCEDES-BENZ | E-Class Estate (S212) E350 TD | 3.0 211BHP (2009-2016) | 2009-2016 | Brake Caliper: ATE | Rear | Brake Pads: DB1657 | Disc Diameter [mm]: 300 |
| MERCEDES-BENZ | E-Class Estate (S212) E350 TD | 3.0 211BHP Sport Package (2009-2016) | 2009-2016 | Brake Caliper: ATE | Rear | Brake Pads: DB1657 | Disc Diameter [mm]: 300 |
| MERCEDES-BENZ | E-Class Estate (S212) E350 TD | 3.0 231BHP (2009-2016) | 2009-2016 | Brake Caliper: ATE | Rear | Brake Pads: DB1657 | Disc Diameter [mm]: 300 |
| MERCEDES-BENZ | E-Class Estate (S212) E350 TD | 3.0 231BHP Sport Package (2009-2016) | 2009-2016 | Brake Caliper: ATE | Rear | Brake Pads: DB1657 | Disc Diameter [mm]: 300 |
| MERCEDES-BENZ | E-Class Estate (S212) E350 TD | 3.0 252BHP (2012-2016) | 2012-2016 | Brake Caliper: ATE | Rear | Brake Pads: DB1657 | Disc Diameter [mm]: 300 |
| MERCEDES-BENZ | E-Class Estate (S212) E350 TD | 3.0 252BHP Sport Package (2012-2016) | 2012-2016 | Brake Caliper: ATE | Rear | Brake Pads: DB1657 | Disc Diameter [mm]: 300 |
| MERCEDES-BENZ | E-Class Estate (S212) E350 TD | 3.0 261BHP (2010-2016) | 2010-2016 | Brake Caliper: ATE | Rear | Brake Pads: DB1657 | Disc Diameter [mm]: 300 |
| MERCEDES-BENZ | E-Class Estate (S212) E350 TD | 3.0 261BHP Sport Package (2010-2016) | 2010-2016 | Brake Caliper: ATE | Rear | Brake Pads: DB1657 | Disc Diameter [mm]: 300 |
| MERCEDES-BENZ | E-Class Estate (S212) E400 | (2012-2016) | 2012-2016 | Brake Caliper: ATE | Rear | Brake Pads: DB1657 | Disc Diameter [mm]: 300 |
| MERCEDES-BENZ | E-Class Estate (S212) E400 4Matic | (2012-2016) | 2012-2016 | Brake Caliper: ATE | Rear | Brake Pads: DB1657 | Disc Diameter [mm]: 300 |
| MERCEDES-BENZ | GLK-Class (X204) GLK200 | 2.0 184BHP (2013-2016) | 2013-2016 | Rear | Disc Diameter [mm]: 300 | ||
| MERCEDES-BENZ | GLK-Class (X204) GLK200 | 2.1TD 143BHP (2010-2016) | 2010-2016 | Rear | Disc Diameter [mm]: 300 | ||
| MERCEDES-BENZ | GLK-Class (X204) GLK220 | 2.1TD 170BHP (2008-2016) | 2008-2016 | Rear | Disc Diameter [mm]: 300 | ||
| MERCEDES-BENZ | GLK-Class (X204) GLK250 | 2.0 211BHP (2013-2016) | 2013-2016 | Rear | Disc Diameter [mm]: 300 | ||
| MERCEDES-BENZ | GLK-Class (X204) GLK250 | 2.1TD 204BHP (2009-2013) | 2009-2013 | Rear | Disc Diameter [mm]: 300 | ||
| MERCEDES-BENZ | GLK-Class (X204) GLK280 | 3.0 231BHP (2008-2009) | 2008-2009 | Rear | Disc Diameter [mm]: 300 | ||
| MERCEDES-BENZ | GLK-Class (X204) GLK300 | 3.0 231BHP (2009-2011) | 2009-2011 | Rear | Disc Diameter [mm]: 300 | ||
| MERCEDES-BENZ | GLK-Class (X204) GLK320 | 3.0 TD 224BHP (2008-2009) | 2008-2009 | Rear | Disc Diameter [mm]: 300 | ||
| MERCEDES-BENZ | GLK-Class (X204) GLK350 | 3.0 TD 224BHP (2009-2010) | 2009-2010 | Rear | Disc Diameter [mm]: 300 | ||
| MERCEDES-BENZ | GLK-Class (X204) GLK350 | 3.0 TD 231BHP (2010-2012) | 2010-2012 | Rear | Disc Diameter [mm]: 300 | ||
| MERCEDES-BENZ | GLK-Class (X204) GLK350 | 3.0 TD 265BHP (2012-2016) | 2012-2016 | Rear | Disc Diameter [mm]: 300 | ||
| MERCEDES-BENZ | GLK-Class (X204) GLK350 | 3.5 272BHP (2008-2011) | 2008-2011 | Rear | Disc Diameter [mm]: 300 | ||
| MERCEDES-BENZ | GLK-Class (X204) GLK350 | 3.5 306BHP (2012-2016) | 2012-2016 | Rear | Disc Diameter [mm]: 300 | ||
"T3 Slot 48 přesné CNC frézované drážky"
Kangaroo Paw – 144 diamantový a kapkovitý pilířový ventilační systém
XG150 Vysoce uhlíková slitinová litina
Profilování tepelné stability
Termografické sledování teploty
Ochranný nátěr na netřecích plochách